Liste des participants - Les foulées de parçay 2024
397 participantsinscritsdont 348apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsParticipant | Club | Épreuve | |
---|---|---|---|
GAILLARD Celine | ACE Manthelan | Trail 18 km | |
GAILLOT Franck | STE MAURE ATHLETIC CLUB | Trail 18 km | |
GANTELET Bruno | Association coureurs de Loches | Trail 18 km | |
GATIGNOL Raphael | ACC37 | Trail 18 km | |
GATIGNOL- ACC 37 Catherine | ACC37 | Trail 18 km | |
GENDRE Nadine | STE MAURE ATHLETIC CLUB | Trail 18 km | |
GERARD Yohann | Run in'vignes | Trail 18 km | |
GONNORD Philippe | LES RUNNERS DES VIGNES 86 | Trail 18 km | |
GOURIN Thibaut | Trail 18 km | ||
GUERIN Charly | Trail 18 km | ||
GUILLOCHET Éric | Trail 18 km | ||
HUBERT Jean-françois | SAS Triathlon 37 | Trail 18 km | |
HUBERT Juliette | SAS Triathlon 37 | Trail 18 km | |
LARUE Guillaume | S/L FREERUN | Trail 18 km | |
LAURENT Thomasseau | Joué running 37 | Trail 18 km | |
LAURIOUX Fabrice | Trail 18 km | ||
LE BRUN Loïc | Trail 18 km | ||
LE GUIADER Jean-loup | CAM VALLEE DU CHER | Trail 18 km | |
LEBEAU Philippe | ACC37 | Trail 18 km | |
LECLERC Alain | Trail 18 km | ||
LEPAGE Bruno | ACE MANTHELAN | Trail 18 km | |
LEROY Rodolphe | Useab running | Trail 18 km | |
LUBINEAU Jacques | ACC37 | Trail 18 km | |
LUNEAU Corinne | ACC37 | Trail 18 km | |
LUNEAU Matthieu | ACC37 | Trail 18 km | |
LAMBERT Sebastien | Trail 18 km | ||
MAUGIN Corinne | STE MAURE ATHLETIC CLUB | Trail 18 km | |
MAUGIN GAEL | STE MAURE ATHLETIC CLUB | Trail 18 km | |
MEILLEAU PHILIPPE | ASCORI | Trail 18 km | |
MEILLEAU RICHARD | ASCORI | Trail 18 km | |
MORIN Yvon | Trail 18 km | ||
MORISSET Sylvain | runneurs des vignes | Trail 18 km | |
NONET STEPHANIE | RECIPHARM | Trail 18 km | |
NAUDIN Agathe | Trail 18 km | ||
ONDET Theo | Trail 18 km | ||
PAPIN Franck | ACC37 | Trail 18 km | |
PELLÉ-BOUDEAU Léo | Trail 18 km | ||
PENIN Marie-Pierre | LBCAC | Trail 18 km | |
PIERRE Charles | Trail 18 km | ||
RAFFAULT Bérengère | Les Furets d'Eiffage | Trail 18 km | |
RAFFAULT Vincent | Les Furets d'Eiffage | Trail 18 km | |
RIOLAND Audrey | Trail 18 km | ||
RIVIERE Emmanuel | Cours Toujours Loudun | Trail 18 km | |
ROBERT Laurent | Cours Toujours Loudun | Trail 18 km | |
ROBERT SEVERINE | ASCORI | Trail 18 km | |
ROCHARD David | LBCAC | Trail 18 km | |
ROLLAND Dimitri | Trail 18 km | ||
ROUER Olivier | Asptt tours métropole | Trail 18 km | |
ROUPENEL Mickael | Trail 18 km | ||
ROBVEILLE Samuel | Association Briz'Bouldingues | Trail 18 km |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Secrétaire :Caduc Laurent
Email :
Téléphone :
0981922121 / 0642721750
Adresse :
10 route du puybert 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :
- Président :Gervais Charly
Email :
Téléphone :
0247952706 / 0666724659
Adresse :
La cotonnerie 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :
- Trésorier :Berton Jean-Jacques
Email :
Téléphone :
0247952683 / 0672058600
Adresse :
Les Rosiers 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :