Liste des participants - Les foulées de parçay 2024
397 participantsinscritsdont 348apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsParticipant | Club | Épreuve | |
---|---|---|---|
ROUX Geoffroy | Trail 18 km | ||
ROUX Sabine | Trail 18 km | ||
SIMOTHE Kevin | Trail 18 km | ||
TEISSEIRE Vincent | Foulées de Parcay | Trail 18 km | |
VALLEE Astrid | ACC37 | Trail 18 km | |
VELLA Claire | Run&Fun Cheillé | Trail 18 km | |
VOULGARIS Dimitri | STE MAURE ATHLETIC CLUB | Trail 18 km | |
VERRONNEAU Rémi | Trail 18 km | ||
ALLERY Dominique | Trail 11 km | ||
AMIRAULT Adrien | Trail 11 km | ||
ANRIS Louis | Trail 11 km | ||
ARNAULT Guillaume | Trail 11 km | ||
ASSELAIN Yves-claude | Trail 11 km | ||
AUDRAS Anthony | Trail 11 km | ||
BARBEAU Brigitte | Trail 11 km | ||
BARBEAU Claude | Trail 11 km | ||
BARBEY Jean-philippe | Trail 11 km | ||
BARBIER Christophe | JR37 | Trail 11 km | |
BARBOT NICOLAS | ASCORI | Trail 11 km | |
BARBOT-GAUCHER FABIENNE | ASCORI | Trail 11 km | |
BATARD Yannick | Trail 11 km | ||
BAYON Raphaël | Trail 11 km | ||
BELLANGER ROXANE | ANILLE BRAYE ATLETHISME | Trail 11 km | |
BELOIS Gilles | Trail 11 km | ||
BERNARD Thierry | Reveil sportif de St Cyr/loire | Trail 11 km | |
BIETRY Killian | Trail 11 km | ||
BIGOT Kenneth | Trail 11 km | ||
BIRONNEAU Ludovic | Les coureurs bringueurs | Trail 11 km | |
BISSON Marie | ACE Manthelan | Trail 11 km | |
BLAIS Fabrice | ACC37 | Trail 11 km | |
BLAIS Laurent | Trail 11 km | ||
BOISDY FLORIAN | ASCORI | Trail 11 km | |
BORDE Angéline | Avenir Amboise athlétisme | Trail 11 km | |
BOURSIN Fanny | Trail 11 km | ||
BRARD Romain | Trail 11 km | ||
BRICHET Johan | JOUE RUNNING 37 | Trail 11 km | |
BRISSEAU GUY | ASCORI | Trail 11 km | |
BRUNEAU Suzanne | SPMA | Trail 11 km | |
BRUNET PATRICE | ASCORI | Trail 11 km | |
BRUNET Valentin | Trail 11 km | ||
BULTEAU Alexandra | Trail 11 km | ||
BULTEAU Matthieu | Trail 11 km | ||
BIGOT Julien | Trail 11 km | ||
BIHLER Magalie | Trail 11 km | ||
BISSON Laurent | Trail 11 km | ||
BRESSON Guillaume | Trail 11 km | ||
CARON Pierre-Alexis | Trail 11 km | ||
CATHELIN frederic | Trail 11 km | ||
CAUMES Pierre | CCR92 | Trail 11 km | |
CHABERT Patrick | USEAB Running | Trail 11 km |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Secrétaire :Caduc Laurent
Email :
Téléphone :
0981922121 / 0642721750
Adresse :
10 route du puybert 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :
- Président :Gervais Charly
Email :
Téléphone :
0247952706 / 0666724659
Adresse :
La cotonnerie 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :
- Trésorier :Berton Jean-Jacques
Email :
Téléphone :
0247952683 / 0672058600
Adresse :
Les Rosiers 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :