Liste des participants - Galopade 2025
694 participantsinscritsdont680apparaissent dans la liste
Mes réservationsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
680 résultats
| Participant | Club | Équipe | Épreuve | |
|---|---|---|---|---|
| MENDY M | La Cardinale 10 km | Att. valid. | ||
| MERCIER Mathieu | La Cardinale 10 km | |||
| MIRAULT Nathalie | US THOUARS | La Cardinale 10 km | ||
| MOBISA Sophie | La Cardinale 10 km | |||
| MOLLIERE Frédéric | US THOUARS | La Cardinale 10 km | ||
| MONNIER Nathalie | fnj | La Cardinale 10 km | ||
| MONSAINGEON Lily | La Cardinale 10 km | |||
| MONTEIL David | La Cardinale 10 km | |||
| MONTEIL Myriam | La Cardinale 10 km | |||
| MOREAU Jordan | La Cardinale 10 km | |||
| MOREIRA BEULET Angélique | La Cardinale 10 km | |||
| MOREVE Isabelle | La Cardinale 10 km | |||
| MOREVE Nathalie | La Cardinale 10 km | |||
| MORIN Emmanuel | La Cardinale 10 km | |||
| MORON Alain | COD'RUN | La Cardinale 10 km | ||
| MORON Christine | COD'RUN | La Cardinale 10 km | ||
| MOUSSEAU Dominique | La Cardinale 10 km | |||
| MOUSTADRAF Sarah | La Cardinale 10 km | |||
| MULERO Nathan | Angers métropole cylisme | La Cardinale 10 km | ||
| MULON Lucie | La Cardinale 10 km | |||
| NAVINER Corentin | La Cardinale 10 km | |||
| ONORATO Virginie | La Cardinale 10 km | |||
| OUVRY Dylan | USEAB running | La Cardinale 10 km | ||
| PAILLOCHER Flavien | La Cardinale 10 km | |||
| PAIN Nathalie | LES FOULEES DE PARCAY | La Cardinale 10 km | ||
| PANTAIS David | USEAB Running | La Cardinale 10 km | ||
| PASQUIER Guillaume | ANILLE BRAYE ATHLETISME | La Cardinale 10 km | ||
| PENOT Patrick | Ville de Richelieu | La Cardinale 10 km | ||
| PERRAIS Aymeric | Team SSI | La Cardinale 10 km | ||
| PESSEREAU Lucie | La Cardinale 10 km | |||
| PEZIERE Pierre | La Cardinale 10 km | |||
| PHILIPPE Céline | La Cardinale 10 km | |||
| PICHOT Jean Luc | La Cardinale 10 km | |||
| PIET Claude | COURIR A AUDENGE | La Cardinale 10 km | ||
| PILET Jerome | La Cardinale 10 km | |||
| PIMBERT Jean-Pierre | La Cardinale 10 km | |||
| PINEAU Catherine | US THOUARS | La Cardinale 10 km | ||
| PINTO Marie Hélène | La Cardinale 10 km | |||
| PITOR Thierry | La Cardinale 10 km | |||
| PLEUVRY Enzo | La Cardinale 10 km | |||
| PLISSON Pascal | La Cardinale 10 km | |||
| POISSON Joseph | La Cardinale 10 km | |||
| POUSSE Sandy | USEAB Running | La Cardinale 10 km | ||
| POYAUX Enzo | La Cardinale 10 km | |||
| PROUST David | La Cardinale 10 km | |||
| PRÉVOST Remy | La Cardinale 10 km | |||
| PRÉVOST Sophie | La Cardinale 10 km | |||
| PÉTILLON Alexandre | USEAB Running | La Cardinale 10 km | ||
| RABIN Jean-claude | Cours Toujours Loudun | La Cardinale 10 km | ||
| RABUSSEAU Marina | La Cardinale 10 km |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'évènement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Secrétaire :SAVATON Thierry
Email :
Téléphone :
02 47 93 09 28 / 06 95 30 34 01
Adresse :
28, rue du Carroi de Mouture 37120 CHAMPIGNY SUR VEUDE
Lien web :
- Président :FAVREAU Jean-François
Email :
Téléphone :
06 01 06 04 28
Adresse :
29, rue des Ecoles 37800 POUZAY
Lien web :