Liste des participants - Golden trail 2025
1078 participantsinscritsdont 1049apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
1049 résultats
| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| FRELAT Chloe | SAMEDI / Golden - Randonnée 11,5 km | ||
| FREON Martine | SAMEDI / Golden - Randonnée 11,5 km | ||
| GADIN Florence | SAMEDI / Golden - Randonnée 11,5 km | ||
| HAGUENIER Sabine | SAMEDI / Golden - Randonnée 11,5 km | ||
| HEISSLER Chantal | SAMEDI / Golden - Randonnée 11,5 km | ||
| HEISSLER Jean marie | SAMEDI / Golden - Randonnée 11,5 km | ||
| HÉROGUEZ Christophe | Cryotera | SAMEDI / Golden - Randonnée 11,5 km | |
| LAUTARD Marie | Gatine Trail | SAMEDI / Golden - Randonnée 11,5 km | |
| MABIRE Florine | SAMEDI / Golden - Randonnée 11,5 km | ||
| MALAWSKI Virginie | SAMEDI / Golden - Randonnée 11,5 km | ||
| MALHERBE Léa | Gatine Trail | SAMEDI / Golden - Randonnée 11,5 km | |
| MARGUET Sylvie | Cryotera | SAMEDI / Golden - Randonnée 11,5 km | |
| MAYER Betty | SAMEDI / Golden - Randonnée 11,5 km | ||
| MERCIER Léa | Gatine Trail | SAMEDI / Golden - Randonnée 11,5 km | |
| POIRIER Annick | SAMEDI / Golden - Randonnée 11,5 km | ||
| PÉNEAU Betty | SAMEDI / Golden - Randonnée 11,5 km | ||
| SEGAUD Céline | SAMEDI / Golden - Randonnée 11,5 km | ||
| ZOUHAIR Kenza | Gatine Trail | SAMEDI / Golden - Randonnée 11,5 km | |
| ALLARD Luca | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| ALLARD Noé | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| BAUDIN Jules | AVON | DIMANCHE / Golden Trail enfants | |
| BEGON Eloïse | Par4chemins | DIMANCHE / Golden Trail enfants | |
| BEGON Marius | Par4chemins | DIMANCHE / Golden Trail enfants | |
| BEGON Rose | Par4chemins | DIMANCHE / Golden Trail enfants | |
| BEGUE Jade | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| BENOIT Amaury | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| BENOIT Antonin | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| BENOIT Maxime | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| BESOMBES Lana | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| BOHU Maïa | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| BOURRIOT PRUNIER Nino | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| BRETON Maelle | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| CHEPTOU Romane | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| CHEPTOU Samuel | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| DE LA PALLIÈRE Noé | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| ELISABETH Théo | Gâtine Trail | DIMANCHE / Golden Trail enfants | |
| FAGAULT Timeo | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| FELIGETTI Lyne | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| FILET Ethan | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| FOURNY Marius | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| FOURNY Nathan | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| GALOPIN Matthieu | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| GANDEMER Adele | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| HELLIER Lucas | Gatine Trail | DIMANCHE / Golden Trail enfants | |
| HERAULT Rose | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| HOMO PAIN Mael | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| HOMO PAIN Nathan | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| LAURENT-JOYE Rose | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| LE BARH Gaëlis | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| LECARDONNEL Ambre | DIMANCHE / Golden Trail enfants |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Association sportive :Trek Tours Endurance
Email :
Téléphone :
0777314614
Adresse :
6 allée des hauts de Saint-Roch 37390 ST ROCH
Lien web :