Liste des participants - Golden trail 2025
1078 participantsinscritsdont 1049apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
1049 résultats
| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| LECARDONNEL Jade | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| LEGENDRE Martin | TTE | DIMANCHE / Golden Trail enfants | |
| LONGELIN DOUALLE Malo | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| MESNARD Leo | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| MOREAU Nathan | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| MORRIS Aleksander | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| NZENZA Devon | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| NZENZA Miya | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| PAPON-MANGET Valentin | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| PAPON-MANGET Zoé | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| PAYS Apolline | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| PAYS Chloé | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| PAYS Ixai | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| PAYS Tiago | BCAC | DIMANCHE / Golden Trail enfants | |
| PEJOT Hugo | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| PEJOT Louison | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| PEJOT Léonie | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| PEJOT Mathéo | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| PENINON Robin | CAP TRAIL LUYNES | DIMANCHE / Golden Trail enfants | |
| PERDEREAU Paul | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| PROUTEAU Jade | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| PROUTEAU Romane | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| RABOUIN Victor | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| RABOUIN PAUTRIC Clément | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| RIAUDEL Dorian | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| ROBIN Gaspard | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| ROBIN Louis | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| ROBIN Marius | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| SABOURAULT Chloé | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| SAÏD Salomon | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| TAYEB Antoine | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| TAYEB Chloé | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| TAYEB Maxime | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| TROMPEAU Anna | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| VAZ Marceau | DIMANCHE / Golden Trail enfants | ||
| ABARNOU Paul | DIMANCHE / Golden - Victoria trail 24 km | ||
| ALLARD Sylvain | DIMANCHE / Golden - Victoria trail 24 km | ||
| ANCEAU Sebastien | DIMANCHE / Golden - Victoria trail 24 km | ||
| ANDRIAHAMISON Etienne | DIMANCHE / Golden - Victoria trail 24 km | ||
| BARBEIRO Antony | DIMANCHE / Golden - Victoria trail 24 km | ||
| BEAUMATIN Jonathan | DIMANCHE / Golden - Victoria trail 24 km | ||
| BEAUVAIS Corentin | DIMANCHE / Golden - Victoria trail 24 km | ||
| BENOIT Pascal | DIMANCHE / Golden - Victoria trail 24 km | ||
| BERAS Christophe | DIMANCHE / Golden - Victoria trail 24 km | ||
| BERGER Thomas | DIMANCHE / Golden - Victoria trail 24 km | ||
| BERTHELOT Georgia | RSSC TRIATHLON | DIMANCHE / Golden - Victoria trail 24 km | |
| BERTRAND Clara | DIMANCHE / Golden - Victoria trail 24 km | ||
| BLONDIN Remi | DIMANCHE / Golden - Victoria trail 24 km | ||
| BOIZAT Olivier | DIMANCHE / Golden - Victoria trail 24 km | ||
| BOLTEAU Laurent | US RENAUDINE ATHLE CROSS | DIMANCHE / Golden - Victoria trail 24 km |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Association sportive :Trek Tours Endurance
Email :
Téléphone :
0777314614
Adresse :
6 allée des hauts de Saint-Roch 37390 ST ROCH
Lien web :