Liste des participants - Hdb trail challenge 2026
100 participantsinscritsdont 100apparaissent dans la liste
Mes réservationsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
100 résultats
| Participant | Club | Équipe | Épreuve | |
|---|---|---|---|---|
| LE COCGUEN Ines | Les Joggeurs | HDB Trail Challenge, départ entre 15h et 15h30 | ||
| LE COCGUEN Sebastien | Les Joggeurs | HDB Trail Challenge, départ entre 15h et 15h30 | ||
| BERNARD Fabienne | Moriteam | Moriteam 1 | HDB Trail Challenge, départ entre 15h et 15h30 | |
| CADIO Nolwenn | Moriteam | Moriteam 1 | HDB Trail Challenge, départ entre 15h et 15h30 | |
| KERVEILLANT Patrice | Moriteam | Moriteam 1 | HDB Trail Challenge, départ entre 15h et 15h30 | |
| ROUXEL Magali | Moriteam | Moriteam 1 | HDB Trail Challenge, départ entre 15h et 15h30 | |
| LE GUELLEC Thomas | Pâte de Fruits | HDB Trail Challenge, départ entre 15h et 15h30 | ||
| NEVEU Kevin | Pâte de Fruits | HDB Trail Challenge, départ entre 15h et 15h30 | ||
| ROUTIER Baptiste | Pâte de Fruits | HDB Trail Challenge, départ entre 15h et 15h30 | ||
| ROUXEL Martin | Pâte de Fruits | HDB Trail Challenge, départ entre 15h et 15h30 | ||
| BERTHO Lisa | Neotoa | Les Bretiliennes | HDB Trail Challenge, départ entre 15h30 et 16h | Att. valid. |
| GANDER Adeline | Neotoa | Les Bretiliennes | HDB Trail Challenge, départ entre 15h30 et 16h | Att. valid. |
| HOUEIX Marie | Neotoa | Les Bretiliennes | HDB Trail Challenge, départ entre 15h30 et 16h | Att. valid. |
| SANTIER Pauline | Neotoa | Les Bretiliennes | HDB Trail Challenge, départ entre 15h30 et 16h | Att. valid. |
| GAPAILLARD Daniel | Les Gap | HDB Trail Challenge, départ entre 15h30 et 16h | ||
| GAPAILLARD Kévin | Les Gap | HDB Trail Challenge, départ entre 15h30 et 16h | ||
| GAPAILLARD Michel | Les Gap | HDB Trail Challenge, départ entre 15h30 et 16h | ||
| GAPAILLARD Vincent | Les Gap | HDB Trail Challenge, départ entre 15h30 et 16h | ||
| LEMOINE Laura | Rasta Rockett | HDB Trail Challenge, départ entre 15h30 et 16h | ||
| NOLIN Mickael | Rasta Rockett | HDB Trail Challenge, départ entre 15h30 et 16h | ||
| PINCEMIN Clément | Rasta Rockett | HDB Trail Challenge, départ entre 15h30 et 16h | ||
| TROADEC Sophie | Rasta Rockett | HDB Trail Challenge, départ entre 15h30 et 16h | ||
| GRILLI Maureen | ploufragan team running | Team Pépé Mémé Plélo | HDB Trail Challenge, départ entre 15h30 et 16h | |
| GUILLOT Adrien | Team Pépé Mémé Plélo | HDB Trail Challenge, départ entre 15h30 et 16h | ||
| LE GONIDEC Estelle | Langueux Muco | Team Pépé Mémé Plélo | HDB Trail Challenge, départ entre 15h30 et 16h | |
| MELIARD Nicolas | ploufragan team running | Team Pépé Mémé Plélo | HDB Trail Challenge, départ entre 15h30 et 16h | |
| HOUZE Jonas | Chinois + Plage | HDB Trail Challenge, départ entre 16h et 16h30 | ||
| RAULT Antonin | Chinois + Plage | HDB Trail Challenge, départ entre 16h et 16h30 | ||
| SEGRETINAT Robin | Chinois + Plage | HDB Trail Challenge, départ entre 16h et 16h30 | ||
| URVOY Noah | Chinois + Plage | HDB Trail Challenge, départ entre 16h et 16h30 | ||
| CADIOU Emelyne | Courir à 4 pattes | HDB Trail Challenge, départ entre 16h et 16h30 | ||
| MARTIN Hugo | Courir à 4 pattes | HDB Trail Challenge, départ entre 16h et 16h30 | ||
| PONTHIEUX Leo | Courir à 4 pattes | HDB Trail Challenge, départ entre 16h et 16h30 | ||
| THORAVAL Adrien | Courir à 4 pattes | HDB Trail Challenge, départ entre 16h et 16h30 | ||
| MORICET Jean | Les 4 Evadés des Chemins Creux | HDB Trail Challenge, départ entre 16h et 16h30 | ||
| MORICET Marine | Les 4 Evadés des Chemins Creux | HDB Trail Challenge, départ entre 16h et 16h30 | ||
| MORVAN Alexis | Les 4 Evadés des Chemins Creux | HDB Trail Challenge, départ entre 16h et 16h30 | ||
| PELLETIER Anael | Les 4 Evadés des Chemins Creux | HDB Trail Challenge, départ entre 16h et 16h30 | ||
| BOESARD Jannick | Pordic Run & Beer | HDB Trail Challenge, départ entre 16h et 16h30 | Att. valid. | |
| COLLET Manuel | Pordic Run & Beer | HDB Trail Challenge, départ entre 16h et 16h30 | Att. valid. | |
| HOURDEL Anthony | Pordic Run & Beer | HDB Trail Challenge, départ entre 16h et 16h30 | Att. valid. | |
| SALLIOU Pauline | Pordic Run & Beer | HDB Trail Challenge, départ entre 16h et 16h30 | Att. valid. | |
| HERVÉ Alexis | Les Plédranais | HDB Trail Challenge, départ entre 16h30 et 17h | ||
| MORIN Simon | Les Plédranais | HDB Trail Challenge, départ entre 16h30 et 17h | ||
| QUINTIN Mathieu | Les Plédranais | HDB Trail Challenge, départ entre 16h30 et 17h | ||
| VRAUX Thomas | Les Plédranais | HDB Trail Challenge, départ entre 16h30 et 17h | ||
| DAGUENET Thomas | Team LM | HDB Trail Challenge, départ entre 16h30 et 17h | Att. valid. | |
| HEITZ Alan | Team LM | HDB Trail Challenge, départ entre 16h30 et 17h | Att. valid. | |
| LE BARS Jordann | Team LM | HDB Trail Challenge, départ entre 16h30 et 17h | Att. valid. | |
| LE CHANU Thomas | Team LM | HDB Trail Challenge, départ entre 16h30 et 17h | Att. valid. |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Responsable inscriptions :Gilles Thomas
Email :
Lien web :