Liste des participants - La cherveusienne 2025
418 participantsinscritsdont 408apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
408 résultats
| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| GERÇON Guillaume | Course nature 6km | ||
| GIRARD Loanne | Course nature 6km | ||
| GIRAULT Laurine | Spiridon crechois | Course nature 6km | |
| GIRONDEAU Aline | Course nature 6km | ||
| GOUBAND Jerome | Individuel | Course nature 6km | |
| GOURNAY Brewen | Cherveux Run'Ature | Course nature 6km | |
| GRELLIER Salomé | Course nature 6km | ||
| GUILBAUD Juliette | Course nature 6km | ||
| GUILLARD-PINTAUD Gabin | Course nature 6km | ||
| GUILLEMINOT Christelle | Course nature 6km | ||
| GUILLOT Coralie | Course nature 6km | Att. valid. | |
| HIPEAU Emma | Course nature 6km | ||
| JAMIN Emmanuel | ASCL Hopital de Niort | Course nature 6km | |
| JAMIN Mathéo | ASCL HOPITAL DE NIORT | Course nature 6km | |
| JAMOIS Anaïs | Course nature 6km | ||
| JARDET Lea | Course nature 6km | ||
| JOLY Camille | Cherveusienne | Course nature 6km | |
| JOUINEAU Christopher | Course nature 6km | ||
| JUTEAU LUCAS Simon | Course nature 6km | ||
| KHALI Noura | Stade Niortais Triathlon | Course nature 6km | |
| KOSTIUK Mélanie | Course nature 6km | ||
| KOSTIUK Noah | Course nature 6km | ||
| LACOSTE Claire | Course nature 6km | ||
| LACROIX Alicia | TCG 79 PARTHENAY | Course nature 6km | |
| LACROIX Francis | TCG 79 PARTHENAY | Course nature 6km | |
| LAMBERT Bruno | Velo prahecq | Course nature 6km | |
| LAULHE Élodie | Course nature 6km | ||
| LE GORREC Mathilda | Course nature 6km | ||
| LEFEVRE Marion | Course nature 6km | ||
| LEGRAND Vincent | Course nature 6km | ||
| LEYMARIE Loic | Course nature 6km | ||
| LIZOT Céline | Course nature 6km | ||
| MAURY Damien | Cherveux run’ature | Course nature 6km | |
| MERCIER Aurelie | Course nature 6km | ||
| MIDI Alexandre | Course nature 6km | ||
| MIDI Ludévine | Course nature 6km | ||
| MILLEY Lisa | Course nature 6km | ||
| MILLEY Lucie | Course nature 6km | ||
| MILLEY Romane | Course nature 6km | ||
| MONNET Aline | Course nature 6km | ||
| MOULIN Axel | Course nature 6km | ||
| MOULIN Maud | Course nature 6km | ||
| NIAMBARÉ Roselyne | Course nature 6km | ||
| NIMAL Carole | Course nature 6km | ||
| OGERON Carl | Course nature 6km | ||
| PAIN Florian | Course nature 6km | ||
| PASQUELIN Etienne | Stade Niortais Triathlon | Course nature 6km | |
| PASQUEREAU Noemie | Course nature 6km | ||
| PELLETIER Jade | Course nature 6km | ||
| PELLETIER Léna | Course nature 6km |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Président :Amicale Rurale de Cherveux
Email :
Téléphone :
0688053197
Adresse :
1 bis rue du Portail Rouge 79410 Cherveux