Liste des participants - Le barrage 2025
310 participantsinscritsdont 302apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
302 résultats
Participant | Club | Épreuve | |
---|---|---|---|
DOLCI Bruno | TDR79 | CIRCUIT LONG | |
DUSSOUS Elsa | CRENSOA TRIATHLON | CIRCUIT LONG | |
DÉNOUE Christophe | CIRCUIT LONG | ||
FEDOR CHMIELOWSKI Mélanie | Jog'gâtine | CIRCUIT LONG | |
FEUFEU Manuel | TDR79 | CIRCUIT LONG | |
FILLON Sebastien | CIRCUIT LONG | ||
FLEURY Patrick | CIRCUIT LONG | ||
FOURNIER Guy | CIRCUIT LONG | ||
FOURNIER Olivier | CIRCUIT LONG | ||
FRANCK Papot | Spiridon créchois | CIRCUIT LONG | |
GAGNEUR Benoit | CIRCUIT LONG | ||
GATTEPAILLE Frédéric | La l'Egrays Club | CIRCUIT LONG | |
GELIN Alain | XMen | CIRCUIT LONG | |
GIRARD Anthony | La l'Egrays club | CIRCUIT LONG | |
GIRARD Gaetan | Running st maixent | CIRCUIT LONG | |
GIRARD Veronique | L'egrays club | CIRCUIT LONG | |
GONNORD Eric | F2R | CIRCUIT LONG | |
GOUBEAU Nathalie | Footing Airvaudais Trail | CIRCUIT LONG | |
GOUJON Guillaume | CIRCUIT LONG | ||
GOURIN Christelle | US THOUARS | CIRCUIT LONG | |
GRIGNON Loïc | Aroo Ocr Crew | CIRCUIT LONG | |
GROLLEAU Gaylor | XMEN | CIRCUIT LONG | |
GUILBAULT Laura | Jog’Gâtine | CIRCUIT LONG | |
GUILBAULT Raphaël | CIRCUIT LONG | ||
GUILLOT Bruno | JOG'GATINE | CIRCUIT LONG | |
GUITTON Serge | La L'Egray's Club | CIRCUIT LONG | |
GUNSETT Patrick | JOGGING CLUB PORTOIS | CIRCUIT LONG | |
HOMMEAU Ludovic | Pyrénées Personal training | CIRCUIT LONG | |
HURIEZ Dominique | ASVOUILLE 86 | CIRCUIT LONG | |
LAFORGUE Adrian | Maçonnerie Laforgue | CIRCUIT LONG | |
LAMBERTON Christopher | CIRCUIT LONG | ||
LEROY David | MACC LUSIGNAN | CIRCUIT LONG | |
LOEMBE Charvey | DolCity | CIRCUIT LONG | |
LUCAS Olivier | Running club st maixent | CIRCUIT LONG | |
MAILLOT Nicolas | CIRCUIT LONG | ||
MALLET Yohann | Jog Gâtine | CIRCUIT LONG | |
MANACH Maxime | CIRCUIT LONG | ||
MARIA Vncent | TDR79 | CIRCUIT LONG | |
MARICOURT Lydia | MACC LUSIGNAN | CIRCUIT LONG | |
MARTIN Mickael | JOG GATINE | CIRCUIT LONG | |
MERCERON Enzo | Jog gatine | CIRCUIT LONG | |
MESLÉ Marin | CIRCUIT LONG | ||
MICHAUD Laure | Terre de runners79 | CIRCUIT LONG | |
MICHAUD Pascal | Terre de runners79 | CIRCUIT LONG | |
MICHENOT Romain | CIRCUIT LONG | ||
MORIN Antoine | Team BEC | CIRCUIT LONG | |
MOULART Pauline | CIRCUIT LONG | ||
MÊMETEAU Jérôme | CIRCUIT LONG | ||
NAFFRICHOUX Briec | Tdr 79 | CIRCUIT LONG | |
PARTHENAY Jean pierre | E.s.g-RUNNING echire st gelais | CIRCUIT LONG |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Melissa piot - organisateur :APEL ST MARTIN
Email :
Téléphone :
06.81.70.08.13
Adresse :
9 route du soleil levant 79400 ST GEORGES DE NOISNE