Liste des participants - Le barrage 2025
310 participantsinscritsdont302apparaissent dans la liste
Mes réservationsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
302 résultats
| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| DOUBLET Mathieu | CANI-TRAIL | ||
| FRITSCH Alice | Canibales79 | CANI-TRAIL | |
| GADONNAUD Thomas | Galopins pompinois | CANI-TRAIL | |
| GRIFFAUD Stéphane | La l' egray s club | CANI-TRAIL | |
| JOUBERT Christine | Canibales79 | CANI-TRAIL | |
| JULIEN Aurélie | CANI-TRAIL | ||
| MAZIN Quentin | CANI-TRAIL | ||
| NOEL Quentin | CANI-TRAIL | ||
| PERONNEAU Antoine | CANI-TRAIL | ||
| PLAUD Tommy | Les canidol’bressuirais | CANI-TRAIL | |
| RICHARD Justine | CANIKAZES 86 | CANI-TRAIL | |
| RICHARD Lucile | CANI-TRAIL | ||
| VIROULAUD Julien | WE ARE / 4Ultra / Cilao | CANI-TRAIL | |
| ALLART Philippe | US THOUARS | CIRCUIT COURT | |
| ALLONNEAU Matthieu | CIRCUIT COURT | ||
| ANDRÉ Benjamin | CIRCUIT COURT | ||
| ARCOURT Denis | CIRCUIT COURT | ||
| AUBINEAU Charly | CIRCUIT COURT | ||
| AUDURIER--DUBIN Pauline | CIRCUIT COURT | ||
| AURIAULT Florian | CIRCUIT COURT | ||
| BADIN Stéphanie | CIRCUIT COURT | ||
| BANH Anne | CIRCUIT COURT | ||
| BASIN Anne | MACC LUSIGNAN | CIRCUIT COURT | |
| BEAUVOIS Matthieu | Ecole Trail Orléans | CIRCUIT COURT | |
| BEAUVOIS Vincent | Jog Gatine Parthenay | CIRCUIT COURT | |
| BISSON Loise | CIRCUIT COURT | ||
| BISSON Magaly | CIRCUIT COURT | ||
| BISSON Noé | CIRCUIT COURT | ||
| BOISSINOT Matthieu | CIRCUIT COURT | ||
| BOUHIER Maureen | Aunis athlétisme | CIRCUIT COURT | |
| BOUHIER Philippe | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* | CIRCUIT COURT | |
| BOURDECHE Kamel | Hip hip hip Martine | CIRCUIT COURT | |
| BOURDIN Jonathan | CIRCUIT COURT | ||
| BRANGER Marion | CIRCUIT COURT | ||
| CAILLAUD Lorine | CIRCUIT COURT | ||
| CANTET François | CIRCUIT COURT | ||
| CARLI Martine | CIRCUIT COURT | ||
| CARON Yannick | Jog'Gâtine Parthenay | CIRCUIT COURT | |
| CATTEAU Louis | CIRCUIT COURT | ||
| CHAMINAUD Emilie | Aigondigné Sports Nature | CIRCUIT COURT | |
| CHARLESJUSTE Thierry | VO2 BESSINES | CIRCUIT COURT | |
| CHARTIER Pierre | CIRCUIT COURT | ||
| CHAUPRADE Jean-michel | CIRCUIT COURT | ||
| CHESSERON Chloé | Jog Gatine | CIRCUIT COURT | |
| COLLON Jean-côme | CIRCUIT COURT | ||
| COLLON Stephanie | MACC LUSIGNAN | CIRCUIT COURT | |
| COLPIN Christophe | CIRCUIT COURT | ||
| COLPIN Laurence | CIRCUIT COURT | ||
| COMIN Christophe | Jog gatine | CIRCUIT COURT | |
| COUTIN Dominique | CIRCUIT COURT |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'évènement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Melissa piot - organisateur :APEL ST MARTIN
Email :
Téléphone :
06.81.70.08.13
Adresse :
9 route du soleil levant 79400 ST GEORGES DE NOISNE