Liste des participants - Le barrage 2026
326 participantsinscritsdont323apparaissent dans la liste
Mes réservationsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
323 résultats
| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| DALLAY Cyril | CHERVEUX RUN'ATURE | CIRCUIT LONG | |
| DARRAS Charles | CIRCUIT LONG | ||
| DE MULDER Tom | CIRCUIT LONG | ||
| DECHAINE Laura | S/L UAC BRIOUXAISE | CIRCUIT LONG | |
| DEFRANCE Angie | CIRCUIT LONG | ||
| DELAVAULT Gregory | MACC LUSIGNAN | CIRCUIT LONG | |
| DELTELL Jessy | Entente Poitiers Athlétisme 86 | CIRCUIT LONG | |
| DESCHAMP Edouard | CIRCUIT LONG | ||
| DESMIER Clément | CHERVEUX RUN'ATURE | CIRCUIT LONG | |
| DIEULANGARD Charline | CIRCUIT LONG | ||
| DOLCI Bruno | TDR79 | CIRCUIT LONG | |
| DUCEPT Jean claude | CIRCUIT LONG | ||
| DUCLOUX Kévin | CIRCUIT LONG | ||
| DUMAS Elise | Poitiers Runiversity | CIRCUIT LONG | |
| DUPUIS Pierrick | CIRCUIT LONG | ||
| DUPUIS Thomas | CIRCUIT LONG | ||
| DUTERTRE Quentin | Run sex and beer | CIRCUIT LONG | |
| DÉNOUE Christophe | CIRCUIT LONG | ||
| FABRICE Minuit | CIRCUIT LONG | ||
| FALSE Natacha | La meute / Spiridons Crechois | CIRCUIT LONG | |
| FAYETTE Romain | CIRCUIT LONG | ||
| FEDOR CHMIELOWSKI Mélanie | Jog'gâtine | CIRCUIT LONG | |
| FLEURY Patrick | CIRCUIT LONG | ||
| FRIDRICK Mariana | SPIRIDON CRECHOIS | CIRCUIT LONG | |
| GAGNEUR Benoit | CIRCUIT LONG | ||
| GARNIER Arnaud | ATSCAF 79 | CIRCUIT LONG | |
| GAUDIN Sebastien | CIRCUIT LONG | ||
| GAUVIN Christophe | TDR79 | CIRCUIT LONG | |
| GILBERT Guillaume | Dorothée | CIRCUIT LONG | |
| GIRARD Mickaël | TDR79 | CIRCUIT LONG | |
| GIRAUD Simon | CIRCUIT LONG | ||
| GONORD Benjamin | CIRCUIT LONG | ||
| GOURBEAU Benjamin | Run, sex and beer | CIRCUIT LONG | |
| GOURDIN Joackim | La Legray’s Club | CIRCUIT LONG | |
| GOURIN Christelle | Jog gatine | CIRCUIT LONG | |
| GOURNAY Gervais | Cherveux Run'ature | CIRCUIT LONG | |
| GUERINEAU Stephane | ULTRAMICAL86 | CIRCUIT LONG | |
| GUÉNARD Mickael | CIRCUIT LONG | ||
| HUBERT Guilaume | CIRCUIT LONG | ||
| HUCTEAU Mickaël | CIRCUIT LONG | ||
| HURIEZ Dominique | ASVOUILLE 86 | CIRCUIT LONG | |
| JARRY Anthony | CIRCUIT LONG | ||
| JEAN Sébastien | CIRCUIT LONG | ||
| JULIEN Déplanne | Med | CIRCUIT LONG | |
| KLIMMEK Florian | CIRCUIT LONG | ||
| LAFORGUE Adrian | LA L’EGRAYS CLUB | CIRCUIT LONG | |
| LAMIRE Stephane | SEVRE BOCAGE AC | CIRCUIT LONG | |
| LARONDE Dominique | VO2 Bessines | CIRCUIT LONG | |
| LAUBRETON Alex | CIRCUIT LONG | ||
| MACEDO Francisco | CIRCUIT LONG |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'évènement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Melissa piot - organisateur :APEL ST MARTIN
Email :
Téléphone :
06.81.70.08.13 / 06.27.84.46.47
Adresse :
9 route du soleil levant 79400 ST GEORGES DE NOISNE