Liste des participants - Les roc'h des monts d'arrée 2026
4391 participantsinscritsdont4275apparaissent dans la liste
Mes réservationsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
4275 résultats
| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| MORISSE Bruno | Bleizi ar c hoat | VTT SAMEDI - 40 km | |
| MORTIER Jerome | VTT SAMEDI - 40 km | ||
| MORVAN Damien | Locmalo | VTT SAMEDI - 40 km | |
| NEGRE Caroline | VTT SAMEDI - 40 km | ||
| NEVEUX Alain | VTT SAMEDI - 40 km | ||
| NEVEUX Cedric | VTT SAMEDI - 40 km | ||
| NEVEUX Titouan | VTT SAMEDI - 40 km | ||
| NICOLLE Guillaume | VTT SAMEDI - 40 km | ||
| NONNOTTE Jean-noël | LOUANNE&LYSANDRE | VTT SAMEDI - 40 km | |
| NONNOTTE Samuel | Vizoc | VTT SAMEDI - 40 km | |
| OLIVIER Dalibot | VTT SAMEDI - 40 km | ||
| OLLIER Gwénolé | Carhaix vtt | VTT SAMEDI - 40 km | |
| OUDAR Franck | VTT SAMEDI - 40 km | ||
| PAILLER Laurent | VTT SAMEDI - 40 km | ||
| PANIER Gaëlle | VTT SAMEDI - 40 km | ||
| PAPE Jean maxime | VTT SAMEDI - 40 km | ||
| PAPILLON Renaud | VTT SAMEDI - 40 km | ||
| PARMENTIER Ludovic | saucisson club | VTT SAMEDI - 40 km | |
| PASCAL Lefevre | VELO CLUB MONTERBLANC | VTT SAMEDI - 40 km | |
| PATAOU Manu | VTT SAMEDI - 40 km | ||
| PERILLAUD Xavier | UALR | VTT SAMEDI - 40 km | |
| PERNEL Yann | ASSO Sidel | VTT SAMEDI - 40 km | |
| PERON Gerald | VTT SAMEDI - 40 km | ||
| PERRIN-FIEVEZ Florian | VTT SAMEDI - 40 km | ||
| PERSON Enzo | La Roche VTT | VTT SAMEDI - 40 km | |
| PEUZIAT Erwan | VTT SAMEDI - 40 km | ||
| PHILIPPE Begrand | VTT SAMEDI - 40 km | ||
| PIERRE Ivan | ASSO SIDEL | VTT SAMEDI - 40 km | |
| PILARDEAU Abdon | VTT SAMEDI - 40 km | ||
| PILARDEAU Aymeric | VTT SAMEDI - 40 km | ||
| PIRIOU Loïc | VTT SAMEDI - 40 km | ||
| PLANTEC André | VTT SAMEDI - 40 km | ||
| PLOET Gwen | vsp | VTT SAMEDI - 40 km | |
| POIRIER Julien | VTT SAMEDI - 40 km | ||
| PRIGENT Julien | KAOBOT | VTT SAMEDI - 40 km | |
| PRÉVOT Nicolas | VTT SAMEDI - 40 km | ||
| QUEAU Stéphane | Ucpm | VTT SAMEDI - 40 km | |
| QUEAU PERAN Sacha | Ucpm | VTT SAMEDI - 40 km | |
| QUEMENER Marc | VTT SAMEDI - 40 km | ||
| QUENTIN Lestoquoy | VTT SAMEDI - 40 km | ||
| QUENTIN Titouan | VTT SAMEDI - 40 km | ||
| QUENTIN Yann | VTT SAMEDI - 40 km | ||
| QUIDELLEUR Nicolas | VTT SAMEDI - 40 km | ||
| REDON Renald | VTT SAMEDI - 40 km | ||
| RICHARD Bonal | BEAUVAIS BIKE | VTT SAMEDI - 40 km | |
| RICHARD Gilles | vtt Carhaix | VTT SAMEDI - 40 km | |
| RICOLLEAU Cyrille | VTT SAMEDI - 40 km | ||
| RIVOALLAN Guillaume | V5c | VTT SAMEDI - 40 km | |
| ROBIC Vincent | Locmalo sport et nature | VTT SAMEDI - 40 km | |
| ROLLAND Mégane | VTT SAMEDI - 40 km |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'évènement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Permanent :TALOC Malika
Email :
Téléphone :
0298520081 / 0780468333
Adresse :
159 Boulevard de Créac'h Gwen 29000 QUIMPER
Lien web :