Liste des participants - Maxi verte 2025
2494 participantsinscritsdont 2381apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
2381 résultats
Participant | Club | Épreuve | |
---|---|---|---|
SCANFF Pascal | MEMBRE INDIVIDUEL FINISTERE | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 Jeudi 29 mai "Pierre qui Roule" | |
SENEJOUX Jean-louis | TULLE CYCLO NATURE | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 Jeudi 29 mai "Pierre qui Roule" | |
SILVENTE Remy | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 Jeudi 29 mai "Pierre qui Roule" | ||
SIMON Michel | On off road Touraine | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 Jeudi 29 mai "Pierre qui Roule" | |
SIROU Richard | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 Jeudi 29 mai "Pierre qui Roule" | ||
SOULIE Sylvie | SALVIAC CYCLOTOURISME | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 Jeudi 29 mai "Pierre qui Roule" | |
TAPRET Cyrille | SAGC RAID | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 Jeudi 29 mai "Pierre qui Roule" | |
TEXIER Estelle | LHBT | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 Jeudi 29 mai "Pierre qui Roule" | |
TEXIER Yohann | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 Jeudi 29 mai "Pierre qui Roule" | ||
THOUVENIN Jules | 6troncsverts | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 Jeudi 29 mai "Pierre qui Roule" | |
THOUVENIN Nicolas | 6troncsverts | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 Jeudi 29 mai "Pierre qui Roule" | |
VAUCHE Gino | MEMBRE INDIVIDUEL OISE | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 Jeudi 29 mai "Pierre qui Roule" | |
VILAIN Serge | ASS.SP.GAZELEC GARDOIS CYCLO ARAMON | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 Jeudi 29 mai "Pierre qui Roule" | |
VIVIER Michel | ROC RIDER | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 Jeudi 29 mai "Pierre qui Roule" | |
WINTERNHEIMER Maxime | VELO CLUB PLAISIROIS | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 Jeudi 29 mai "Pierre qui Roule" | |
WINTERNHEIMER Olivier | VELO CLUB PLAISIROIS | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 Jeudi 29 mai "Pierre qui Roule" | |
ZAPPA Andre | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 Jeudi 29 mai "Pierre qui Roule" | ||
ABDELLOU Frederic | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
ABILY Jean-luc | drennec vtt | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
ACIER Karine | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
ACIER Yann | VTT Antran | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
ALBOUY Marc | LES CYCLOS DU SEMNOZ | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
AMADIS Fabrice | Team passion | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
ANDISSAC Pascal | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
ANGENIEUX Julien | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
ARNOULD Alexis | Vélo Club Cambonnais | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
AUBERT Jerome | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
BACLE Hugo | VELO EVASION NATURE | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
BARBAREAU Brigitte | VELO EVASION NATURE | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
BARCELO Beatrice | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
BARON Sebastien | Vtt La Bruffière | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
BENSAID Emmanuel | USMBM | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
BERGER Teddy | VTT club la bruffiere | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
BERGERET Christian | Les Rebelles | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
BEZZON Gregory | VELO EVASION NATURE | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
BIGNOLAIS Michel | VTTEAM78 | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
BLUTEAU Corinne | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
BLUTEAU Pascal | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
BOCQUEL Julien | ASSL | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
BODENES Nicolas | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
BODIER Anthony | VTT MAGNAC | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
BODIER Malo | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
BOJOIE Patrick | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
BONNET Claude | BRACONNE RANDOS CLUB MORNAC VTT | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
BORGERS Sébastien | TEAM ROUSIES CLUB VTT | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
BORÉ Jean-françois | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
BOTTALICO Luciano | VELO EVASION NATURE | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
BOURRAT Ingrid | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
BOUSQUET Laurent | VELO CLUB CAMBONNAIS | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
BRASSENX Clémence | VELO EVASION NATURE | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Trésorier :MANET Pierre-Jean
Email :
Téléphone :
0683773248
Adresse :
258 avenue des escures 19600 ST PANTALEON DE LARCHE
Lien web :