Liste des participants - Maxi verte 2025
2494 participantsinscritsdont 2381apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
2381 résultats
Participant | Club | Épreuve | |
---|---|---|---|
BREANT Robert | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
BRECHET Stephane | cyclosport lombez samatan | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
BREIL Annie | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
BREIL Daniel | ASS CYCLO FIGEACOISE | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
BRETAUDEAU Alain | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
CALVEZ Philippe | VTT AN ERGE VRAS | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
CARRON Anaëlle | LES CYCLOS DU SEMNOZ | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
CARRON Bastien | LES CYCLOS DU SEMNOZ | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
CARRON Bruno | LES CYCLOS DU SEMNOZ | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
CASTELLI Benoit | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
CAVIGNAC Christophe | SAGC RAID | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
CHACUN Noa | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
CHACUN Vincent | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
CHAPPOT Caroline | UV Taverny | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
CHAUVIGNE Eric | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
CHAUVITEAU TEAM CYCLAUNIS Laurent | team cyclaunis | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
CHENOT Aurelie | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
COLLAERT Yohann | Team Cyclaunis | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
COLOMBIER Bruno | VTT de l’YVETTE | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
COUASMÉ Fabrice | ON/OFF road Touraine | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
DABANCOURT Stephane | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
DALLIER Jimmy | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
DANIEL Marie-france | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
DAS NEVES Jose | SALVIAC CYCLOTOURISME | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
DAVIAUD Olivier | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
DEBRIE Maxence | Limacs VTT Club | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
DESLESPIERRE Michel | OLYMP CYCLIS DU HAUT VAR | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
DIDIER Eric | On/off road Touraine | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
DOURTHE Yoann | Gennes Aventure | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
DUMOULIN Céline | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
DUSSERRE Cyprien | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
FAIDEAU Beatrice | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
FESTRÉ Agnès | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
FIORANTINO Alain | VTT de l’YVETTE | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
FIORANTINO Armelle | VTT de l’YVETTE | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
FORAT Cyrille | AS CORDEMAISIEN CYCLO VTT | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
FORVEILLE Emmanuel | OCCITANE FC | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
FOUGERAT Theotime | Breuil Magné Cyclisme | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
FOURIE Bertrand | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
FUZEAU Pierrick | ASSL ST LEGER 44 | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
GABORIEAU Nathalie | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
GABORIEAU Nicolas | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
GABORIEAU Sébastien | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
GIANNONE David | cocm vtt | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
GILBERT Emmanuel | Chantonnay Triathlon | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
GOBIN Patrick | ASSL | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
GODEFROY Isabelle | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
GRANGE Philippe | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
GRASSET LASSUS Luna | VELO EVASION NATURE | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
GRAVE Séverine | VTT VIENNE ET MOULIERE | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Trésorier :MANET Pierre-Jean
Email :
Téléphone :
0683773248
Adresse :
258 avenue des escures 19600 ST PANTALEON DE LARCHE
Lien web :