Liste des participants - Maxi verte 2025
2494 participantsinscritsdont 2381apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
2381 résultats
| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| MONTEGUT Mikael | AS CORDEMAISIEN CYCLO VTT | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| MORITZ Alexandra | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
| MOULAN Christophe | ROC RIDER | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| MOUSSU Fanny | On/Off road Touraine | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| NEF Cedric | BCH | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| NEVERS Alan | BMC VTT | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| NICOLEAU Benoit | Six troncs verts | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| NOWALD Alexis | TEAM DALBY | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| PALMADE Daniel | LES CYCLOS DE TOURNEFEUILLE | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| PEAN Jimmy | vtt82 | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| PELISSIER Fabrice | CYCLO CLUB POEY LESCAR | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| PELLAUMAIL Joël | COCM | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| PELLETIER Jean michel | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
| PEREIRA Franquelin | U.V. TAVERNY | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| PEREIRA Frederic | U.V. TAVERNY | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| PIEI Bruno | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
| PIMENTEL Mateo | VELO EVASION NATURE | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| PITEL Patrice | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
| PROSPER Ludovic | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
| RAFFARD Jean | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
| RAMON Stéphane | VTT FONTENILLES | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| RAVENELLE Stephane | OLYMP CYCLIS DU HAUT VAR | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| REGNIEZ Patrick | CYCLO CLUB VERTAVIEN SECTION CYCLOTOURISME | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| RIBEYRE Eliaz | VCS Betton | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| RIBEYRE Jérôme | VCS Betton | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| RICHARD Benoit | Vtt la bruffiere | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| RICOULEAU Stéphane | ASSL St Leger les Vignes | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| RIDEL Michael | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
| RIGAL Amandine | VELO EVASION NATURE | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| RIGAL BEZZON Hanaé | VELO EVASION NATURE | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| RIGAL BEZZON Loucas | VELO EVASION NATURE | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| RIGAL BEZZON Nina | VELO EVASION NATURE | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| RIVAUX Jacky | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
| ROCHETTE Pascal | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
| RODRIGUEZ Laurence | Horscadre VTT | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| ROMAGNE Dominique | DRENNEC RIBIN VTT | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| ROSSARD Laurent | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
| ROSSARD Magali | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
| ROSSETTO Christian | COCM VTT | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| ROUILLON Pascale | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
| ROUXEL Laurent | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
| SABATHIER Hugo | LIMACS VTT CLUB LECTOURE | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| SANCHEZ Paul anthony | Vélo Evasion Nature | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| SANQUER Marcel | DRENNEC RIBIN VTT | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| SARPY Guillaume | LES JOYEUX LURONS | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| SILVENTE Remy | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
| SIMON Michel | On off road Touraine | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| SIROU Richard | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | ||
| SOULIE Sylvie | SALVIAC CYCLOTOURISME | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" | |
| SOUN Fabien | AS CORDEMAISIEN CYCLO VTT | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 vendredi 30 mai "Le Moulin de mon Cœur" |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Trésorier :MANET Pierre-Jean
Email :
Téléphone :
0683773248
Adresse :
258 avenue des escures 19600 ST PANTALEON DE LARCHE
Lien web :