Liste des participants - Maxi verte 2025
2494 participantsinscritsdont 2381apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
2381 résultats
Participant | Club | Épreuve | |
---|---|---|---|
MAUGEIN Patrice | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 - Dimanche 1er juin "Les Gorges de la Vézère" | ||
MAYNO Florian | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 - Dimanche 1er juin "Les Gorges de la Vézère" | ||
MORAIS Manuel | VERETZ VTT | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 - Dimanche 1er juin "Les Gorges de la Vézère" | |
MOUSSET Fabrice | VERETZ VTT | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 - Dimanche 1er juin "Les Gorges de la Vézère" | |
PALMADE Daniel | LES CYCLOS DE TOURNEFEUILLE | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 - Dimanche 1er juin "Les Gorges de la Vézère" | |
PROSPER Ludovic | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 - Dimanche 1er juin "Les Gorges de la Vézère" | ||
PUYZILLOU Michel | Les z'accros vtt | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 - Dimanche 1er juin "Les Gorges de la Vézère" | |
ROCHETTE Pascal | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 - Dimanche 1er juin "Les Gorges de la Vézère" | ||
ROIRAND Laurent | VERETZ VTT | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 - Dimanche 1er juin "Les Gorges de la Vézère" | |
ROSSIGNOL Julie | Oranges mécaniques team Chepniers | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 - Dimanche 1er juin "Les Gorges de la Vézère" | |
ROUÏL Pascal | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 - Dimanche 1er juin "Les Gorges de la Vézère" | ||
SALIGOT Benoît | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 - Dimanche 1er juin "Les Gorges de la Vézère" | ||
SEGUIN Carine | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 - Dimanche 1er juin "Les Gorges de la Vézère" | ||
VARANNE Elvis | VERETZ VTT | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 - Dimanche 1er juin "Les Gorges de la Vézère" | |
VISEUR Karl | V.M.V | Pass 1 jour Maxi Verte 2025 - Dimanche 1er juin "Les Gorges de la Vézère" | |
ALLETON Jocelyne | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
ANDRIEU Sabine | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
AUDEGUY Francine | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
AUDIRAC Denis | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
BARDY Lina | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
BARTHELEMY Fabienne | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
BEAUFORT Sylvaine | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
BERTRON Marie | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
BEVIN Cedric | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
BLANCHE Marie-noëlle | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
BODENES Magali | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
BONNEAU Monique | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
BORDIER Yolande | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
BOUCHER Marie josée | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
BOULEAU Brigitte | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
BRAUD Virginie | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
BRETON Sophie | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
CALVEZ Lucie | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
CARRIERE Christian | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
CARRIERE Pascale | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
CARTRON Monique | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
CHANTECLAIR Caroline | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
CHAPUIS Danielle | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
CHARDIN Eric | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
CHATELAIN Claudine | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
CHÉREAU Catherine | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
COLIN Marinette | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
COLLET Julie | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
COSTA Sandra | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
DAUPHIN Pierre | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
DEFLUBE Natacha | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
DESCHAMPS Agnès | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
DEYCARD Sandrine | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
DOYELLE Yannick | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
DROUET Camille | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Trésorier :MANET Pierre-Jean
Email :
Téléphone :
0683773248
Adresse :
258 avenue des escures 19600 ST PANTALEON DE LARCHE
Lien web :