Liste des participants - Maxi verte 2025
2494 participantsinscritsdont 2381apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
2381 résultats
Participant | Club | Épreuve | |
---|---|---|---|
MARTINEZ GOMEZ Alicia | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
MENARD Nathalie | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
MONATLIK Francoise | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
MONTIGNY Angèle | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
MOREAU Christina | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
MOULIERE Stéphanie | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
NIVELLE Eliane | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
NOGIER Nicole | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
NOIREAU Claire | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
PAGE Élise | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
PAPIN Rene | CYCLO CLUB VERRIERES EN ANJOU | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | |
PASCAUD Ingrid | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
PAYET Christine | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
PENISSON Pascale | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
PERCIER Marie-pierre | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
PICHON Mireille | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
POBEDA Corinne | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
POIGNONEC Olivier | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
POUSSIN Alain | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
QUEMIN Agnès | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
QUENARDELLE Patricia | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
RAVIDAT Patricia | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
ROBERT Marie-madeleine | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
ROUSSELOT Amina | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
ROUSSON Annie | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
ROY Delphine | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
SCLAFER Anne marie | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
SONG Charlotte | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
THOUAIT Tatiana | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
VENTURA Elodie | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
VERBREE Maria louise | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
VERITE Marie christine | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
VINCENT Joëlle | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
VITTE Annie | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
VÉRET Valérie | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
WARBURTON Sydney | Pass 4 jours de randonnée pédestre du 29 mai au 1er juin 2025 | ||
BONNET Carmen | Randonnée Pédestre le Jeudi 29 mai 2025 "La Vallée Sèche" | ||
BOUCHET Christelle | Randonnée Pédestre le Jeudi 29 mai 2025 "La Vallée Sèche" | ||
BREIL Annie | Randonnée Pédestre le Jeudi 29 mai 2025 "La Vallée Sèche" | ||
BRISACIER Thierry | Randonnée Pédestre le Jeudi 29 mai 2025 "La Vallée Sèche" | ||
CARRÉ Emmanuelle | Randonnée Pédestre le Jeudi 29 mai 2025 "La Vallée Sèche" | ||
CARTERON-ARRIBART Nadine | Randonnée Pédestre le Jeudi 29 mai 2025 "La Vallée Sèche" | ||
CHAMPAGNOL Marianne | Randonnée Pédestre le Jeudi 29 mai 2025 "La Vallée Sèche" | ||
CHAUVIGNE Sylvette | Randonnée Pédestre le Jeudi 29 mai 2025 "La Vallée Sèche" | ||
CROZET Eric | Randonnée Pédestre le Jeudi 29 mai 2025 "La Vallée Sèche" | ||
CROZET Laurence | Randonnée Pédestre le Jeudi 29 mai 2025 "La Vallée Sèche" | ||
DIDIER Sylvie | Randonnée Pédestre le Jeudi 29 mai 2025 "La Vallée Sèche" | ||
DUBOIS Sandrine | Randonnée Pédestre le Jeudi 29 mai 2025 "La Vallée Sèche" | ||
GAUDIN Corinne | Randonnée Pédestre le Jeudi 29 mai 2025 "La Vallée Sèche" | ||
GUILBAUDEAU Isabelle | Randonnée Pédestre le Jeudi 29 mai 2025 "La Vallée Sèche" |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Trésorier :MANET Pierre-Jean
Email :
Téléphone :
0683773248
Adresse :
258 avenue des escures 19600 ST PANTALEON DE LARCHE
Lien web :