Liste des participants - 28ème randonnée "entre marais et vignoble" haute-goulaine 2026
100 participantsinscritsdont93apparaissent dans la liste
Mes réservationsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
93 résultats
| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| ADAM Enrick | Randonnée nocturne VTT 40 km "Entre marais et vignoble" | ||
| ANGEBAULT Arnaud | Randonnée nocturne VTT 40 km "Entre marais et vignoble" | ||
| CALO Nicolas | Randonnée nocturne VTT 40 km "Entre marais et vignoble" | ||
| CAMACHO GARCIA Fabian | CYCLO VTT SAVENAY | Randonnée nocturne VTT 40 km "Entre marais et vignoble" | |
| DOMMANGEAU Steven | Randonnée nocturne VTT 40 km "Entre marais et vignoble" | ||
| GALLIOT Jean-michel | ETOILE SPORT. DE HTE GOULAINE | Randonnée nocturne VTT 40 km "Entre marais et vignoble" | |
| GALMICHE Valentin | Randonnée nocturne VTT 40 km "Entre marais et vignoble" | ||
| GASNIER Maxime | Randonnée nocturne VTT 40 km "Entre marais et vignoble" | ||
| GUERY Mickaël | Randonnée nocturne VTT 40 km "Entre marais et vignoble" | ||
| GUERY Yoann | Randonnée nocturne VTT 40 km "Entre marais et vignoble" | ||
| HOLLOWAY Trevor | Randonnée nocturne VTT 40 km "Entre marais et vignoble" | ||
| JEUNE Quentin | Randonnée nocturne VTT 40 km "Entre marais et vignoble" | ||
| MEILLERAIS Yann | Lauya | Randonnée nocturne VTT 40 km "Entre marais et vignoble" | |
| MORISSEAU Matthieu | Randonnée nocturne VTT 40 km "Entre marais et vignoble" | ||
| PELLÉ Guillaume | Randonnée nocturne VTT 40 km "Entre marais et vignoble" | ||
| QUIROS Sebastien | VELO CLUB SEBASTIENNAIS | Randonnée nocturne VTT 40 km "Entre marais et vignoble" | |
| QUIROS Swan | VCS | Randonnée nocturne VTT 40 km "Entre marais et vignoble" | |
| RENAUDIN David | Randonnée nocturne VTT 40 km "Entre marais et vignoble" | ||
| SALDAÑA Felipe | Randonnée nocturne VTT 40 km "Entre marais et vignoble" | ||
| THOMAS Anthony | Randonnée nocturne VTT 40 km "Entre marais et vignoble" | ||
| VALERO VERGARA Marisol | CYCLO VTT SAVENAY | Randonnée nocturne VTT 40 km "Entre marais et vignoble" | |
| BRADANE Baptiste | Randonnée nocturne GRAVEL 50 km "Entre marais et vignoble" | ||
| BRESTEAUX Robin | Randonnée nocturne GRAVEL 50 km "Entre marais et vignoble" | ||
| BROSSEAUD Timothé | Randonnée nocturne GRAVEL 50 km "Entre marais et vignoble" | ||
| DESHAYES Ludovic | Randonnée nocturne GRAVEL 50 km "Entre marais et vignoble" | ||
| FOUCAULT Guillaume | Randonnée nocturne GRAVEL 50 km "Entre marais et vignoble" | ||
| GELOT Vincent | CYCLO CLUB VALLETAIS | Randonnée nocturne GRAVEL 50 km "Entre marais et vignoble" | |
| HAYET Cyril | Randonnée nocturne GRAVEL 50 km "Entre marais et vignoble" | ||
| LE ROUX François | Randonnée nocturne GRAVEL 50 km "Entre marais et vignoble" | ||
| MASSON Lmlauramasson@gmail.com | Randonnée nocturne GRAVEL 50 km "Entre marais et vignoble" | ||
| PAGES Nicolas | Randonnée nocturne GRAVEL 50 km "Entre marais et vignoble" | ||
| PAGÈS Léandre | Randonnée nocturne GRAVEL 50 km "Entre marais et vignoble" | ||
| ROBINEAU Aurelien | Randonnée nocturne GRAVEL 50 km "Entre marais et vignoble" | ||
| SALLARD BEZANNIER Matthieu | Randonnée nocturne GRAVEL 50 km "Entre marais et vignoble" | ||
| TARDIF François | Randonnée nocturne GRAVEL 50 km "Entre marais et vignoble" | ||
| BEAUMIER Laurent | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| BOYERE Sophie | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| BRYANT Julie | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| CAZENAVE Alice | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| CAZENAVE Nicole | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| CLOUET Mélanie | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| JENVRIN Océane | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| JOUVELOT Achille | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| JOUVELOT Eliott | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| JOUVELOT Frédéric | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| LE DREFF Celine | - | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | |
| LEBRUN Marion | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| RENOU Christian | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| RENOU Pascaline | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| ROUSSELOT Audrey | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) |
Nos partenaires
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'évènement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Vice-président :DENOUE JEAN-FRANCOIS
Email :
Téléphone :
0662010899 / 0662010899
Adresse :
36, rue de la Chapelle Saint Martin 44115 HAUTE-GOULAINE
Lien web :
- Secrétaire :TALBOT JEAN
Email :
Téléphone :
0608819508 / 0608519508
Adresse :
31, rue de la vigne du gué 44115 BASSE-GOULAINE
Lien web :



