Liste des participants - 28ème randonnée "entre marais et vignoble" haute-goulaine 2026
181 participantsinscritsdont171apparaissent dans la liste
Mes réservationsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
171 résultats
| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| MARTIN Jean-michel | Randonnée nocturne GRAVEL 50 km "Entre marais et vignoble" | ||
| MASSON Lmlauramasson@gmail.com | Randonnée nocturne GRAVEL 50 km "Entre marais et vignoble" | ||
| MICHE Nicolas | CYCLO CLUB VALLETAIS | Randonnée nocturne GRAVEL 50 km "Entre marais et vignoble" | |
| MICHE Veronique | SEMAINE FEDERALE | Randonnée nocturne GRAVEL 50 km "Entre marais et vignoble" | |
| PAGES Nicolas | Randonnée nocturne GRAVEL 50 km "Entre marais et vignoble" | ||
| PAGÈS Léandre | Randonnée nocturne GRAVEL 50 km "Entre marais et vignoble" | ||
| PRIMA Fred | Randonnée nocturne GRAVEL 50 km "Entre marais et vignoble" | ||
| ROBINEAU Aurelien | Randonnée nocturne GRAVEL 50 km "Entre marais et vignoble" | ||
| SALLARD BEZANNIER Matthieu | Randonnée nocturne GRAVEL 50 km "Entre marais et vignoble" | ||
| SIMON Antoine | Randonnée nocturne GRAVEL 50 km "Entre marais et vignoble" | ||
| TARDIF François | Randonnée nocturne GRAVEL 50 km "Entre marais et vignoble" | ||
| BEAUMIER Laurent | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| BOYERE Sophie | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| BRYANT Julie | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| BUREAU Florence | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| BUREAU Ludovic | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| CAZENAVE Alice | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| CAZENAVE Nicole | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| CLOUET Mélanie | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| DE FRESNOYE Claude | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| GATEPAILLE Marina | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| JENVRIN Océane | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| JOUVELOT Achille | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| JOUVELOT Eliott | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| JOUVELOT Frédéric | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| KASIDIS Céline | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| LAYEC Anne marie | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| LAYEC Jean claude | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| LE DREFF Celine | - | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | |
| LE GOFF Francois | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| LEBRUN Marion | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| MICHOUX Celine | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| MICHOUX Louise | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| MICHOUX Marc | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| RENOU Christian | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| RENOU Pascaline | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| ROUSSELOT Audrey | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| STUTZ Karenne | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| THOMAS Charlène | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| TREHIN Monic | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| TREHIN Stephane | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| VENDRAMINI Cecile | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| VENDRAMINI Marc | ETOILE SPORT. DE HTE GOULAINE | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | |
| AUGÉ Chantal | Randonnée nocturne MARCHE 14 km "Entre marais et vignoble" | ||
| AUGÉ Gérard | Randonnée nocturne MARCHE 14 km "Entre marais et vignoble" | ||
| BELLAMY Eric | Randonnée nocturne MARCHE 14 km "Entre marais et vignoble" | ||
| BELLEFET Didier | Randonnée nocturne MARCHE 14 km "Entre marais et vignoble" | ||
| BOISNEAU Beatrice | Randonnée nocturne MARCHE 14 km "Entre marais et vignoble" | ||
| BOULONGNE Anita | Randonnée nocturne MARCHE 14 km "Entre marais et vignoble" | ||
| BOULONGNE Franck | Randonnée nocturne MARCHE 14 km "Entre marais et vignoble" |
Nos partenaires
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'évènement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Vice-président :DENOUE JEAN-FRANCOIS
Email :
Téléphone :
0662010899 / 0662010899
Adresse :
36, rue de la Chapelle Saint Martin 44115 HAUTE-GOULAINE
Lien web :
- Secrétaire :TALBOT JEAN
Email :
Téléphone :
0608819508 / 0608519508
Adresse :
31, rue de la vigne du gué 44115 BASSE-GOULAINE
Lien web :



