Liste des participants - Randos de la pointe du raz ladies classic® 2026
104 participantsinscritsdont96apparaissent dans la liste
Mes réservationsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
96 résultats
| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| BELBEOCH Stephane | Rando vélo 85 km | ||
| BIHAN Nicolas | BREIZH TRAIL RIDERS | Rando vélo 85 km | |
| BLAYO Christian | cyclo randonneurs de Pont-Aven | Rando vélo 85 km | |
| BOIVIN Michel | Rando vélo 85 km | ||
| BOURGNEUF Kevin | Rando vélo 85 km | ||
| BRIGNON Antoine | Rando vélo 85 km | ||
| BRIGNON Philippe | Rando vélo 85 km | ||
| BUREL Cyrille | Rando vélo 85 km | ||
| COLLOREC Nelly | Rando vélo 85 km | ||
| DACQUAY Jerome | Pas de cub | Rando vélo 85 km | |
| FOLLIC Guillaume | Ploneis | Rando vélo 85 km | |
| FOLLIC Ronan | Rando vélo 85 km | ||
| GONZALEZ Eugénie | Rando vélo 85 km | ||
| GRINER Christian | Cyclo club Guipavas | Rando vélo 85 km | |
| LAMBERT Marc | Rando vélo 85 km | ||
| LAVIGNE Anne | Rando vélo 85 km | ||
| LAVIGNE Yves | QCC | Rando vélo 85 km | |
| LE BOULC'H Julien | Rando vélo 85 km | ||
| LE DUFF Julien | Rando vélo 85 km | ||
| LE ROUX Christophe | Sill Entreprise Sports | Rando vélo 85 km | |
| MASSE Valerie | Rando vélo 85 km | ||
| NEDELEC Jean-michel | Rando vélo 85 km | ||
| QUINIOU Bernard | Sans | Rando vélo 85 km | |
| ROUSSEL Sébastien | Rando vélo 85 km | ||
| SEZNEC Jean luc | Velo club de fouesnant | Rando vélo 85 km | |
| THOMAS Sébastien | Rando vélo 85 km | ||
| ANAIS Cariou | Rando vélo 55 km | ||
| BARBEOCH Marguerite | Rando vélo 55 km | ||
| BARRE Veronique | Galouperien Briec | Rando vélo 55 km | |
| CAHU Francois | Rando vélo 55 km | ||
| CLAQUIN Maxence | Rando vélo 55 km | ||
| CREN Coralie | Rando vélo 55 km | ||
| FAOU Stéphanie | Rando vélo 55 km | ||
| GADIOU Alexandre | Rando vélo 55 km | ||
| GUELLEC Anne | Pas de club | Rando vélo 55 km | |
| GUYOT JEANNIN Aurélie | Rando vélo 55 km | ||
| HURST Nathalie | Rando vélo 55 km | ||
| JEGOU Eric | Rando vélo 55 km | ||
| JEGOU Lisa | Rando vélo 55 km | ||
| LAHUEC Marine | Team Bananes | Rando vélo 55 km | |
| LE DOUARON Tanguy | To2P | Rando vélo 55 km | |
| LE GALL Claude | club cyclo BRIEC | Rando vélo 55 km | |
| LE GUILLY Delphine | Rando vélo 55 km | ||
| LUCAS Lisa | Pas de club | Rando vélo 55 km | |
| PARAYRE Tristan | Rando vélo 55 km | ||
| PERENNOU Chloé | Club athle plaisir Douarnenez | Rando vélo 55 km | |
| PERON Gérard | Quimper Cyclo Club | Rando vélo 55 km | |
| RICHARD Erwan | Running conseil | Rando vélo 55 km | |
| ROIGNANT Patrick | QUIMPER | Rando vélo 55 km | |
| ROPERT Marc | Club Athlé Plaisir Douarnenez | Rando vélo 55 km |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'évènement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Association :POINTE DU RAZ LADIES CLASSIC®
Email :
Adresse :
Mairie 29780 PLOUHINEC