Liste des participants - Trail de la pérouse 2025
665 participantsinscritsdont 643apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
643 résultats
Participant | Club | Équipe | Épreuve | |
---|---|---|---|---|
PACOT Félicien | AC CHENOVE | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | ||
PAGE Charlotte | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | |||
PALADINI Mathieu | S/L SEMUR ATHLETISME AVENTURE | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | ||
PALLANT Ludovic | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | |||
PALY-LIGNIER Emmanuelle | RUNNING TEAM 21 | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | ||
PAPEZ Nicolas | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | |||
PAPILLON Vincent | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | |||
PAPOIN Elisabeth | Izeure Tarsul Team | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | ||
PAPOIN Laurent | Izeure Tarsul Team | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | ||
PASTORINO Leonardo | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | |||
PATRON Nicolas | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | |||
PERIA Emilie | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | |||
PERROT Alexia | Canidijonctés | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | ||
PETITCOLLIN Florian | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | |||
PHILIPPE David | Dijon Singletrack | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | ||
PIAULT Léa | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | |||
PICHON Pierre-laurent | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | |||
PITTET Isabelle | Run Divia | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | ||
PLESSIS-COUILLAUD Morgan | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | |||
PLORMEL Romain | DIJON SINGLETRACK | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | ||
PLUMET Daniel | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | |||
POIROT Jean luc | Acr dijon | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | ||
POTEY Lionel | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | |||
POTEY Maxime | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | |||
POULET Hubert | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | ||
PREVOTEAU Eloïse | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | |||
PROCHWIEZ Camille | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | ||
PUJO Camille | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | |||
RANNOU Solenn | AC TALANT | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | ||
RAY Patrick | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | |||
REBOURSEAU Olivier | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | |||
REMY Benjamin | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | |||
RENAUD Cédric | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | |||
ROMAND Louna | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | |||
ROMANG Nathalie | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | |||
ROTH DIT BETTONI Romain | ASPTT DIJON ATHLETISME | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | ||
ROUSSEAU Jacques | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | |||
ROUSSEL Dominique | AC TALANT | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | ||
ROUSSEY Benjamin | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | |||
RUDE Nicolas | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | |||
RUIZ DE LA FUENTE Juan manuel | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | |||
RYARD Anne | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | |||
SALMON Jonathan | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | |||
SANDRE Marine | Croco | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | ||
SANDRE Thierry | AC TALANT | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | ||
SARAZIN Lucie | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | |||
SARRASIN Claire | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | |||
SEPHIHA Jimmy | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | |||
SEPHIHA-MERAT Nathalie | Running team 21 | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) | ||
SERRE Adrien | COURSE DE LA PEROUSETTE 2025 (13km) |
Nos partenaires
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Organisation :Yann LE MENTEC
Email :
Téléphone :
06.51.09.70.21
Adresse :
15 Rue Martin Luther King 21240 TALANT
Lien web :
- Président :Alain BEASSE
Email :
Téléphone :
06 12 37 98 85
Adresse :
51 rue Hoche 21000 DIJON
Lien web :