Liste des participants - Trail des bulles 2025
1230 participantsinscritsdont 1204apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
1204 résultats
| Participant | Club | Équipe | Épreuve | |
|---|---|---|---|---|
| RAIMBAULT Tony | CAP ASR | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | ||
| REAUD Pierre | SAM PARIS 12 | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | ||
| RENARD Isabelle | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| RICARD Baptiste | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| RICHARDEAU Jerome | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| RIOTTEAU Julien | Outdoor Club Herblinois | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | ||
| RIPAULT Lina | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| RIVAULT Yohann | Freetrail Concept | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | ||
| ROLAND Loic | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| RONCERET Clarisse | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| ROSSIGNOL Isabelle | AVCAP Veigné | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | ||
| ROUER Olivier | ASPTT TOURS MÉTROPOLE | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | ||
| ROUHER Nicolas | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| ROUSSET Jean-yves | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| ROUX Olivier | ACC37 | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | ||
| ROUXEL Pierre | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| ROY Manon | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| ROY Paul | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| SAADA Armand | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| SAUVE Sonia | Acc37 | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | ||
| SCHWAB Jérôme | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| SERGENT Denis | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| SIBILEAU Théo | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| SIMON Louis | FreeTrail Concept | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | ||
| SINSON Damien | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| SINSON Frédéric | AJ Blois Onzain | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | ||
| SOUDÉE Clara | ST Microelectronics | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | ||
| SOUVRAY Thomas | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| STAUB Christophe | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| TERRIEN Antoine | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| THUNET Marion | RUNINANGERS | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | ||
| TOCQUEVILLE Betty | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| TONDEREAU Pascal | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| TONDEREAU Stephane | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| TRISTANT Maxime | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| TROTOBAS Clement | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| VALADIER Geoffrey | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| VERCOUILLIE Brice | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| VILLAIN Jean-philippe | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| VILLEMANT Eva | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| VOIRIN Rémi | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| VOYÉ Marion | Freetrail concept | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | ||
| WEWERKA Charlotte | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| ALBERQUE REYES Isabelle | Dimanche - 21km - Tête de cuvée | |||
| ANDRIAHAMISON Martin | Dimanche - 21km - Tête de cuvée | |||
| BAGLAN Patrice | Dimanche - 21km - Tête de cuvée | |||
| BAGLIN Nicolas | Dimanche - 21km - Tête de cuvée | |||
| BARBET Sebastien | ACC37 | Dimanche - 21km - Tête de cuvée | ||
| BARRAULT Sébastien | Dimanche - 21km - Tête de cuvée | |||
| BAUBRIAU Maxime | Dimanche - 21km - Tête de cuvée |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Responsable inscription :GAUTHIER Wilfried
Email :
Téléphone :
contact par e-mail
Adresse :
contact par e-mail
Lien web :