Calendrier trail, triathlon, VTT, gravel, course à pied...
Vous êtes organisateur ? La publication sur IKINOA SPORT est simple et gratuite.
Même si vous utilisez une autre plateforme pour les inscriptions.
N'hésitez-pas à donner de la visibilité à votre course.
280 évènements en cours
La Tarusate 2026 - Multirando - 10ème EditionDu 9 au 10 mai 2026 à TARTAS (40) VTT - Cyclotourisme - RandonnéeINSCRIPTIONS POUR LE PACK SAMEDI-DIMANCHE Uniquement en ligne (pour les 100 premiers inscrits) INSCRIPTIONS POUR LES PARTICIPANTS DU DIMANCHE En ligne (tarifs préférentiels) ou sur place dès 7h30 (+3€ sauf pour la marche) La tarusate : une expérience... | Inscription | |
Randonnée des 2 capsLe 10 mai 2026 à SAINT-MARTIN-BOULOGNE (62) Randonnée cyclotouriste reliant le boulonnais au cap gris nez et le cap blanc nez avec vue splendide sur la cote d'Opale 3 parcours : 50, 80 ou 120 km | Inscription | |
Rando Cyclo et pédestre Auxerre-Vézelay-Auxerre du 10/05/26Le 10 mai 2026 à AUXERRE (89) Cyclotourisme Les CTA organisent leur rando avec les modifications suivantes: elle se déroulera le 10 mai 2026 au départ de la salle des Piedalloues (1 bd des Pyrénées Auxerre). Un parcours rando pédestre d'environ 10 km sera proposé. Tous les parcours sont... | Inscription | |
BRM 400 "Bourges !"Du 9 au 10 mai 2026 à BELLERIVE-SUR-ALLIER (03) Notre traditionnel 400, un peu remanié pour vous permettre de visiter Bourges "by Night". Au retour, petit crochet par Bourbon-Lancy. | Inscription | |
Paris-Roubaix cyclotourismeLe 10 mai 2026 à ROUBAIX (59) Cyclisme sur routeVenez vivre l'expérience PAVES à votre rythme et selon vos envies. 5 parcours Route (50 - 70 -130 - 165 - 220 km) Tous les parcours partent de Roubaix avec toujours autant de secteurs pavés et bien sûr les secteurs emblématiques de la course professionnelle. Arrivée au vélodrome... | Inscription | |
Raid Paris-Roubaix VTTLe 10 mai 2026 à ROUBAIX (59) VTTVenez vivre l'expérience PAVES à votre rythme et selon vos envies. 3 parcours VTT (45 -70 - 130 km). Tous les parcours partent de Roubaix avec toujours autant de secteurs pavés et bien sûr les secteurs emblématiques de la course professionnelle. Arrivée au... | Inscription | |
BRM 300 KM pré qualificatif Paris-Brest-ParisDu 10 au 11 mai 2026 à LAMBALLE (22) Cyclotourisme
Les BRM de qualification Pour pouvoir prendre le départ de Paris-Brest-Paris 2027, tous les participants devront avoir effectué des BRM (Brevet des Randonneurs Mondiaux) qualificatifs. En 2026, ces épreuves sont facultatives, elles permettent juste de se... | Inscription | |
![]() | Rallye cyclotourismeLe 14 mai 2026 à ATTIGNAT (01) CyclotourismeLe cyclo-club d'Attignat organise chaque année, le 14 mai en 2026, pour l'Ascension, un rallye cyclotourisme. Plusieurs circuits sont proposés : 60, 80 100 et 120 km avec des dénivellés croissants : 800, 1000 et 1200 m environ. Nous proposons également un petit... | Inscription |
![]() | Course de l'huître Marennes Oléron 2026Le 14 mai 2026 à MARENNES-HIERS-BROUAGE (17) Course sur routeL'AMPA (athlétisme Marennes presqu’ile d'Arvert) organise le 14 mai 2026, la 43ème course pédestre "course de l'Huître Marennes-Oléron". à 9h00 : - 2 courses enfants de 1 et 2 Km - MARCHE NORDIQUE, 1 boucle de 10km chronométrée qui emprunte... | Inscription |
![]() | Le JURA du HAUT en BASLe 14 mai 2026 à LONS-LE-SAUNIER (39) VTTC'est la 29° édition du Jura du Haut en Bas : avec plus de 1 000 vététistes inscrits chaque année, pour l’Ascension, le J.H.B. est devenu une manifestation très populaire. Il se déroule toujours dans une ambiance conviviale, que favorisent la qualité des ravitaillements,... | Inscription |
2 miles Sri Chinmoy 2026 - 16 Mai 2026Le 16 mai 2026 à PARIS (75) Course à piedCourir 3218 m Au Bois de Vincennes Lac de DAUMESNIL le Samedi à 9h
RDV au croisement de la rte de la ceinture du lac de Daumesnil et de la rte Don Perignon Nous organisons des courses de 2 miles (3219 m)... | Inscription | |
La St MauriceLe 16 mai 2026 à ST MAURICE DE BEYNOST (01) Cyclotourisme
.SYNTHESE DES CIRCUITS ROUTE/GRAVEL/VTT DE LA ST MAURICE 2026 Rando CTD 2026 Route 28 Km n° OR 22898251 Départ 8H30 - 10H30 Rando CTD 2026 Route 77 Km n° OR 22825299 Départ 8H30 - 10H00 Rando CTD 2026 Gravel VTT 56 Km n° OR... | Inscription |
- Calendrier VTT
- Calendrier gravel
- Calendrier marche nordique
- Calendrier trail
- Calendrier course à pied, running
- Calendrier course d'orientation
- Calendrier randonnée
- Calendrier cyclotourisme
- Calendrier trail canin
Vous êtes organisateur ? La publication sur IKINOA SPORT est simple gratuite.
Même si vous utilisez une autre plateforme pour les inscriptions.
N'hésitez-pas à donner de la visibilité à votre course.

