Liste des participants - La " j-4 " corrida de chambray-lès-tours 2024
1233 participantsinscritsdont1189apparaissent dans la liste
Mes réservationsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
1189 résultats
| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| MOREAU Frédéric | Corrida | ||
| MOREAU Maxime | ASPTT Tours Métropole | Corrida | |
| MOREAU Sebastien | Corrida | ||
| MOREAU-ECHARD Louis | Corrida | ||
| MOREIRA Chloé | Corrida | ||
| MOREIRA Loane | Corrida | ||
| MOREL Matthieu | Corrida | ||
| MOREL Quentin | Corrida | ||
| MORENO André | Les Foulées de Parçay | Corrida | |
| MORGADINHO Jordan | Corrida | ||
| MORGAT Caroline | Corrida | ||
| MORIN Yvon | Corrida | ||
| MORISSET Pascal | Tamalous de Rotomagos | Corrida | |
| MOTHAIS Celine | Corrida | ||
| MOULIN Lisa-rose | Air3 | Corrida | |
| MUEL Celine | Corrida | ||
| MUNOZ Ludovic | Corrida | ||
| MVOGO Olivier | Corrida | ||
| MÉNARD Jean-philippe | Corrida | ||
| MÉNARD Sandra | R2CM | Corrida | |
| MÉRIOT Florence | Corrida | ||
| NAJERA Kévin | Corrida | ||
| NAUDIN Franck | Corrida | ||
| NAUDIN Nicolas | Corrida | ||
| NAUDON Louise | S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS | Corrida | |
| NAVARD Davy | Corrida | ||
| NAVARRE Isabelle | Corrida | ||
| NAVEAU Laurine | Corrida | ||
| NEVEU Constance | Corrida | ||
| NEVEU Laurent | Corrida | ||
| NGOLET Colette | ATLETICO3TOURS | Corrida | |
| NGUYEN Camille | Corrida | ||
| NGUYEN Léa | Corrida | ||
| NICOLAS Wilfried | Melun cyclisme organisation | Corrida | |
| NIVERT Nicolas | Corrida | ||
| NIVET Dylan | Corrida | ||
| NIVET Frédéric | SASTRI37 | Corrida | |
| NOEL Thomas | Crédit agricole Titres | Corrida | |
| NOUCHET Sébastien | ATHLETIC TROIS TOURS* | Corrida | |
| NOUHANT Ludovic | Corrida | ||
| ODINK Sander | Corrida | ||
| OLIVIER Kevan | ASPTT | Corrida | |
| OLIVIER Malaurine | Corrida | ||
| OLIVIER Rachel | Corrida | ||
| OPPENOT Bruno | Corrida | ||
| OPPENOT Lucie | Corrida | ||
| ORLOWSKI Anne | AS FONDETTES | Corrida | |
| ORLOWSKI Antoine | AS FONDETTES | Corrida | |
| ORLOWSKI David | AS FONDETTES | Corrida | |
| ORSINI Adrien | Corrida |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'évènement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Responsable manifestations sportives :Yoan ALGRET
Email :
Téléphone :
02.47.25.55.59
Adresse :
7 Rue de la Mairie 37170 Chambray-lès-Tours
Lien web :
- Directrice du pôle jeunesse & sports :Blandine DUQUESNAY
Email :
Téléphone :
02.47.25.55.60
Adresse :
7 Rue de la Mairie 37170 Chambray-les-tours
Lien web :