Liste des participants - La " j-4 " corrida de chambray-lès-tours 2024
1238 participantsinscritsdont 1194apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
1194 résultats
Participant | Club | Épreuve | |
---|---|---|---|
ORLOWSKI Anne | AS FONDETTES | Corrida | |
ORLOWSKI Antoine | AS FONDETTES | Corrida | |
ORLOWSKI David | AS FONDETTES | Corrida | |
ORSINI Adrien | Corrida | ||
PACHECO Axel | S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS | Corrida | |
PAGNOUX Denis | ASPTT TOURS METROPOLE | Corrida | |
PAILLARD Theo | Tarbes Omnisports Pyrénées Triathlon | Corrida | |
PAIN Jérémy | Corrida | ||
PAINEAU Patrick | Corrida | ||
PALMAS Pascal | AS Ripault | Corrida | |
PAPOT Anne | Corrida | ||
PASQUEREAU Laure | Corrida | ||
PASQUIER Clement | Corrida | ||
PASQUIER Dominique | Corrida | ||
PASQUIER Nicolas | Corrida | ||
PASQUIER Romain | Corrida | ||
PATRICE Grégoire | S/L AC ETRECHY | Corrida | |
PAVY Anne-laure | DECATHLON CHAMBRAY | Corrida | |
PEARRON Benjamin | Corrida | ||
PECRIAUX Charles | S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS | Corrida | |
PEGUES Fabrice | Corrida | ||
PEGUES Lise | Corrida | ||
PERALEZ Caroline | Corrida | ||
PEREIRA Damien | Corrida | ||
PEREIRA David | Corrida | ||
PEREIRA Jeremy | Corrida | ||
PEREIRA Ricardo | Corrida | ||
PERIS Julien | A3T | Corrida | |
PERLOT Cyril | IB RUN | Corrida | |
PERRIN Julien | Triathlon Club Joué lès Tours | Corrida | |
PERRIN Lucie | Vendome triathlon | Corrida | |
PERROT Jeremy | Corrida | ||
PETIT Julie | Corrida | ||
PETIT Patrice | ATHLETIC TROIS TOURS* | Corrida | |
PETRUS Morgane | Corrida | ||
PETRUS Virginie | Corrida | ||
PHILIPPOT Florence | AGCV | Corrida | |
PHILIPPOT Gaël | EANM | Corrida | |
PICHARD Aude | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | Corrida | |
PICHON DUPONT Virginie | CO CHATEAU DU LOIR | Corrida | |
PIEDEBOUT Romain | CAP ASRochecorbon | Corrida | |
PILLAULT Remy | Corrida | ||
PILLET Agathe | Corrida | ||
PINAU Aurélien | Corrida | ||
PINAULT Hervé | Corrida | ||
PINON Aurélie | ACE Manthelan | Corrida | |
PINTO RAGUIN Cidalia | K2CM | Corrida | |
PIROT Audrey | Corrida | ||
PIROT Olivier | Corrida | ||
PITHON Olivier | JOUE RUNNING 37 | Corrida |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Responsable manifestations sportives :Yoan ALGRET
Email :
Téléphone :
02.47.25.55.59
Adresse :
7 Rue de la Mairie 37170 Chambray-lès-Tours
Lien web :
- Directrice du pôle jeunesse & sports :Blandine DUQUESNAY
Email :
Téléphone :
02.47.25.55.60
Adresse :
7 Rue de la Mairie 37170 Chambray-les-tours
Lien web :