Liste des participants - La " j-1 " corrida de chambray-lès-tours 2025
1104 participantsinscritsdont 1074apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
1074 résultats
| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| PICARD Adeline | ASPTT TOURS METROPOLE | Corrida | |
| PICAUD Christophe | Corrida | ||
| PICAUD Mathias | Corrida | ||
| PICHONNIER Jerome | Corrida | ||
| PICHOT Arthur | Corrida | ||
| PICOUX Lilou-anne | Corrida | ||
| PIEDEBOUT Romain | CAP AS Rochecorbon | Corrida | |
| PILAST Kevin | upupup | Corrida | |
| PILLAUDIN Quentin | Corrida | ||
| PINAU Aurélien | FREE RUN ATHLE 37 | Corrida | |
| PINON Aurélie | ACE MANTHELAN | Corrida | |
| PINTO Paul | Corrida | ||
| PINTO RAGUIN Cidalia | K2CM_R2CM | Corrida | |
| PINTO SANCHEZ Jesus | Corrida | ||
| PIOGER Fabien | Corrida | ||
| PITHON Olivier | JOUE RUNNING 37 | Corrida | |
| PIVRY Antonin | COQUELICOT 42* | Corrida | |
| PIVRY David | Corrida | ||
| PLACE Bertrand | Corrida | ||
| PLANCHEREL Edouard | Parera | Corrida | |
| PLISSON Elsa | Corrida | Att. valid. | |
| PLOUX Anthony | Corrida | ||
| POIDEVIN Morgane | Corrida | ||
| POIRIER Anthony | US RENAUDINE ATHLE CROSS | Corrida | |
| POIRIER Arthur | JOUE RUNNING 37 | Corrida | |
| POIRIER Priscilla | Corrida | ||
| PONSARD Matthieu | Corrida | ||
| POUILLOUX Olivier | TCJ | Corrida | |
| POULARD Anais | Corrida | ||
| POULARD Romain | ASPTT TOURS METROPOLE | Corrida | |
| POUPEAU Regis | Corrida | ||
| POUSSIN Martin | Corrida | ||
| POUSSIN Victor | Corrida | ||
| POË Cédric | Corrida | ||
| PRADEAU Carine | Corrida | ||
| PRAY Laura | Vendôme Triathlon | Corrida | |
| PREDEN Thomas | Corrida | ||
| PROUST Agathe | Corrida | ||
| PROUST Amandine | Corrida | ||
| PROUST Nicolas | Corrida | ||
| PROUST Samuel | Corrida | ||
| PROUST Sébastien | Corrida | ||
| PRUD'HOMME Bérengère | ASPTT TOURS METROPOLE | Corrida | |
| PRUVOST Virginie | Corrida | ||
| PRÉVAULT Mael | Corrida | ||
| PUISSANT Boris | Corrida | ||
| QUAGLIARA Rémy | Corrida | ||
| QUENARDELLE Pascal | SKF France VTT Club | Corrida | |
| QUIDBEUF Jonas | Corrida | ||
| RAMBIER Gaël | CHR TEAM | Corrida |
Nos partenaires
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Responsable service des sports :Yoan ALGRET
Email :
Téléphone :
02.47.25.55.59
Adresse :
7 Rue de la Mairie 37170 Chambray-lès-Tours
Lien web :
- Directrice du pôle jeunesse & sports :Blandine DUQUESNAY
Email :
Téléphone :
02.47.25.55.60
Adresse :
7 Rue de la Mairie 37170 Chambray-les-tours
Lien web :
