Liste des participants - La " j-1 " corrida de chambray-lès-tours 2025
1300 participantsinscritsdont 1269apparaissent dans la liste
Mes réservationsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
1269 résultats
| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| NIORT Carine | Corrida | ||
| NIVELET Claire | Sports plus | Corrida | |
| NOEL Louise | Corrida | ||
| NOEL Thomas | Crédit Agricole Titres | Corrida | |
| NOUHANT Ludovic | ACE Manthelan | Corrida | |
| NOURY Agathe | Corrida | ||
| NOURY Marine | Corrida | ||
| NÉEL Élodie | AS TOURLAVILLE | Corrida | |
| ORLOWSKI Anne | AS FONDETTES | Corrida | |
| ORLOWSKI David | AS FONDETTES | Corrida | |
| PAIN Jérémy | Corrida | ||
| PAIN Marie caroline | JOGG'IN TOURS | Corrida | |
| PALMAS Pascal | AS Ripault | Corrida | |
| PANVERT Anthony | Corrida | ||
| PAPOT Anne | Corrida | ||
| PAPOT Gwen | Corrida | ||
| PARSONS James | STARCHYBRECYCLING TEAM | Corrida | |
| PARTAIX Aristide | Olympique de Marseille athlétisme | Corrida | |
| PARTAIX Célestin | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | Corrida | |
| PASQUIER Marion | Corrida | ||
| PASQUIER Romain | Corrida | ||
| PATRY Julien | Corrida | ||
| PAULIN Laurent | Corrida | ||
| PEARRON Benjamin | Corrida | ||
| PECAULT Benjamin | Corrida | ||
| PELEJA-LEON Stephanie | Montbazrun | Corrida | |
| PENA Laurane | Corrida | ||
| PENNEROUX Margot | Sport Santé Genillé | Corrida | |
| PENTECOSTE Muriel | Corrida | ||
| PEPION Julien | Corrida | ||
| PERALTA Jean-francois | Corrida | ||
| PEREIRA Damien | Corrida | ||
| PEREZ Alexia | Corrida | ||
| PEREZ Corinne | Corrida | ||
| PERLOT Cyril | IB RUN | Corrida | |
| PEROU Aurelien | CA CHINON | Corrida | |
| PEROU Karine | Corrida | ||
| PERRAUD Benjamin | CA CHINON | Corrida | |
| PERRIN Charlotte | Corrida | ||
| PERRIN Julien | CHAMBRAY EN MOUVEMENT | Corrida | |
| PETIT Patrice | ATHLETIC TROIS TOURS* | Corrida | |
| PETITHOMME Paul | S/L LORIENT ATHLETISME CLUB | Corrida | |
| PETONT Sovann | Corrida | ||
| PEYRARD Isabelle | JOUE RUNNING 37 | Corrida | |
| PHILIPPE Camille | Corrida | ||
| PHILIPPE Matthieu | Corrida | ||
| PHILIPPE Olivier | Corrida | ||
| PHILIPPOT Matteo | Décathlon | Corrida | |
| PIAT--DELALANDE Jules | Corrida | ||
| PIBALEAU Kelian | ussp cyclisme | Corrida |
Nos partenaires
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Responsable service des sports :Yoan ALGRET
Email :
Téléphone :
02.47.25.55.59
Adresse :
7 Rue de la Mairie 37170 Chambray-lès-Tours
Lien web :
- Directrice du pôle jeunesse & sports :Blandine DUQUESNAY
Email :
Téléphone :
02.47.25.55.60
Adresse :
7 Rue de la Mairie 37170 Chambray-les-tours
Lien web :
