Liste des participants - Les foulées de parçay sur vienne 2025
628 participantsinscritsdont 616apparaissent dans la liste
Mes inscriptions| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| SALMON Victor | Trail 11 km | ||
| SANCHEZ Magali | ATHLETIC TROIS TOURS* | Trail 11 km | |
| SCHEMITH Christian | Trail 11 km | ||
| SERRALHA Maxime | Trail 11 km | ||
| SIROT Carine | Trail 11 km | ||
| STOPYRA Françoise | USEAB RUNNING | Trail 11 km | |
| SZYMANSKI Bertrand | Run in vignes | Trail 11 km | |
| SZYMANSKI Elodie | Trail 11 km | ||
| THIBAULT Malory | Les Gazelles d'Antran | Trail 11 km | |
| THIZY Mégane | Trail 11 km | ||
| THORAIN Lisa | Trail 11 km | ||
| TOMASSONI VIDAL Gilma | SAVIGNY ATHLETISME 91 | Trail 11 km | |
| TRAN Alexandre | Trail 11 km | ||
| VALERA Thomas | VERON Triathlon | Trail 11 km | |
| VAUTIER Samuel | Trail 11 km | ||
| VEAUVY Christophe | Trail 11 km | ||
| VEILLOT Mathieu | IB RUN | Trail 11 km | |
| VELUDO Filipe | Tamalous de Rotomagos | Trail 11 km | |
| VEREZ Ludovic | Trail 11 km | ||
| VEYRET Pierre | Trail 11 km | ||
| VIOLETTE Benjamin | CA CHINON | Trail 11 km | |
| VOULGARIS Caroline | Trail 11 km | ||
| YOGO TOBAU Emmanuel | FREE RUN ATHLE 37 | Trail 11 km | |
| ALFRED Mickael | Les galopins des bois | Course Nature 5 km | |
| ARCHAMBAULT Clémentine | Course Nature 5 km | ||
| ARCHAMBAULT Gabin | Course Nature 5 km | ||
| BLONDEAU Adeline | Course Nature 5 km | ||
| BLONDEAU Jean jacques | Course Nature 5 km | ||
| BOCHE Adrien | Course Nature 5 km | ||
| BOCHE Emmanuelle | Course Nature 5 km | ||
| BOUCARD Goran | JOUE RUNNING 37 | Course Nature 5 km | |
| BOUCHER Cedric | EA VAL D'HUISNE CHAMPAGNE | Course Nature 5 km | |
| BOULARD Vanessa | Course Nature 5 km | ||
| BOUVIER Isabelle | Course Nature 5 km | ||
| CAQUINEAU Amelie | Course Nature 5 km | ||
| CHATONNET Lola | Course Nature 5 km | ||
| CHEVREAU Caroline | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | Course Nature 5 km | |
| CHOPLIN Camille | Course Nature 5 km | ||
| COCHARD Jade | Course Nature 5 km | ||
| COUSSY Thomas | Course Nature 5 km | ||
| DE LA RUFFIE Grégoire | Course Nature 5 km | ||
| DE LA RUFFIE Michèle | Course Nature 5 km | ||
| DEPRIL DUPRE Baptiste | ACE MANTHELAN | Course Nature 5 km | |
| DESBOURDES Nathalie | Course Nature 5 km | ||
| DRIEUX Eliott | Course Nature 5 km | ||
| DUCROCQ Pauline | Course Nature 5 km | ||
| DUGAS Tiphanie | Course Nature 5 km | ||
| DUPLESSIS Patricia | USEAB RUNNING | Course Nature 5 km | |
| FABRE Thomas | Course Nature 5 km | ||
| FONTENEAU Anais | Course Nature 5 km |
Nos partenaires
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Secrétaire :Caduc Laurent
Email :
Téléphone :
0981922121 / 0642721750
Adresse :
10 route du puybert 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :
- Président :Gervais Charly
Email :
Téléphone :
0247952706 / 0666724659
Adresse :
La cotonnerie 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :
- Trésorier :Berton Jean-Jacques
Email :
Téléphone :
0247952683 / 0672058600
Adresse :
Les Rosiers 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :


























