Liste des participants - Les foulées de parçay sur vienne 2025
628 participantsinscritsdont 616apparaissent dans la liste
Mes inscriptions| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| FRÉMONT Samuel | Course Nature 5 km | ||
| GABET Julien | Course Nature 5 km | ||
| GAULTIER Pascal | Course Nature 5 km | ||
| GILLAUX Marine | ASSOCIATION TRIATHLON VAL DE VIENNE | Course Nature 5 km | |
| GIRARD Jonathan | Course Nature 5 km | ||
| GONET Isabelle | Course Nature 5 km | ||
| HERPIN Yannick | Course Nature 5 km | ||
| JEAN-LOUIS Lea | Course Nature 5 km | ||
| JULIEN Jonathan | Course Nature 5 km | ||
| LAMY BLANCO Micheline | S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS | Course Nature 5 km | |
| LE BARS Killian | CA CHINON | Course Nature 5 km | |
| LISSOIR Nino | Course Nature 5 km | ||
| LOPES Romain | FREE RUN ATHLE 37 | Course Nature 5 km | |
| MABILLEAU Sandra | Course Nature 5 km | ||
| MAINGAULT Kylian | Course Nature 5 km | ||
| MARQUE-PUCHEU François | Course Nature 5 km | ||
| MEDJMALI Dhouria | Course Nature 5 km | ||
| PAGNOUX Christel | Course Nature 5 km | ||
| PAGNOUX Maddie | Course Nature 5 km | ||
| PARENTE Jessica | Course Nature 5 km | ||
| PEINTURAUD Mégane | Course Nature 5 km | ||
| PELLETIER Adélicia | AFB | Course Nature 5 km | |
| RAYMOND Lidye | Course Nature 5 km | ||
| RENOUX Titouan | ASSOCIATION TRIATHLON VAL DE VIENNE | Course Nature 5 km | |
| RODRIGUES Cynthia | S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS | Course Nature 5 km | |
| ROULLEAU Justine | Course Nature 5 km | ||
| SAINTON Maggy | Course Nature 5 km | ||
| SEVINGUE Stéphane | FREE RUN ATHLE 37 | Course Nature 5 km | |
| SIMON Hugo | Course Nature 5 km | ||
| SIMON Lloris | Course Nature 5 km | ||
| SIMON Matheo | Course Nature 5 km | ||
| VEILLON Damien | Course Nature 5 km | ||
| WILK Jean pierre | ACC37 | Course Nature 5 km | |
| BARBESSON Virginie | Randonnée 6 à 12 km | ||
| BOURREAU Isabelle | Randonnée 6 à 12 km | ||
| BRETON Nathalie | Randonnée 6 à 12 km | ||
| BREUZIN Frantz | Randonnée 6 à 12 km | ||
| BRICE Alix | Randonnée 6 à 12 km | ||
| CHAUVET Katia | Randonnée 6 à 12 km | ||
| CHAUVET Tiffen | Randonnée 6 à 12 km | ||
| CHAUVET Wendy | Randonnée 6 à 12 km | ||
| DELGRANCHE David | Randonnée 6 à 12 km | ||
| DEZETTER Tatiana | Randonnée 6 à 12 km | ||
| DREAN Karine | Randonnée 6 à 12 km | ||
| DREAN Mael | Randonnée 6 à 12 km | ||
| DUPRE Véronique | Randonnée 6 à 12 km | ||
| FOUSSIER Franck | Randonnée 6 à 12 km | ||
| FRESNEAU Thierry | Randonnée 6 à 12 km | ||
| GOUDEAU Lucas | Randonnée 6 à 12 km | ||
| GOUDEAU Paul | Randonnée 6 à 12 km |
Nos partenaires
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Secrétaire :Caduc Laurent
Email :
Téléphone :
0981922121 / 0642721750
Adresse :
10 route du puybert 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :
- Président :Gervais Charly
Email :
Téléphone :
0247952706 / 0666724659
Adresse :
La cotonnerie 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :
- Trésorier :Berton Jean-Jacques
Email :
Téléphone :
0247952683 / 0672058600
Adresse :
Les Rosiers 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :


























