Liste des participants - Les foulées de parçay sur vienne 2025
628 participantsinscritsdont 616apparaissent dans la liste
Mes inscriptions| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| PERDEREAU Sophie | Trail 18 km D+220 | ||
| PERONNET Sandrine | ACC37 | Trail 18 km D+220 | |
| PHILIPPOT Thibaut | Trail 18 km D+220 | ||
| PITOR Jeremy | Dchesnaye trail | Trail 18 km D+220 | |
| PRAT Philippe | Trail 18 km D+220 | ||
| PROUST Alexis | Trail 18 km D+220 | ||
| PROUST Bernard | AUCUN | Trail 18 km D+220 | |
| RAGUENEAU Sébastien | Trail 18 km D+220 | ||
| RAMARD David | Trail 18 km D+220 | ||
| REDUREAU Antoine | Conseil des singes | Trail 18 km D+220 | |
| RENIER Dominique | LE CLUB CAMPUS | Trail 18 km D+220 | |
| RENOUX Sebastien | ASSOCIATION TRIATHLON VAL DE VIENNE | Trail 18 km D+220 | |
| REVERDIAU Julien | Trail 18 km D+220 | ||
| RICHARD Nicolas | Trail 18 km D+220 | ||
| ROBERT Jérémie | JOGG'IN TOURS | Trail 18 km D+220 | |
| RONTARD Guy | CA CHINON | Trail 18 km D+220 | |
| ROSSIGNOL Thomas | Trail 18 km D+220 | ||
| ROUILLÉ Valentin | Potes Beer Running | Trail 18 km D+220 | |
| ROUMEAS Elodie | USEAB RUNNING | Trail 18 km D+220 | |
| ROUSSEAU Lucas | Trail 18 km D+220 | ||
| SIMOTHE Kevin | Trail 18 km D+220 | ||
| TESSIER Bruno | Trail 18 km D+220 | ||
| TOUCHARD Pascal | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | Trail 18 km D+220 | |
| VAN COILLIE Nicolas | AS FONDETTES | Trail 18 km D+220 | |
| VAUCELLE Benoit | JOUE RUNNING 37 | Trail 18 km D+220 | |
| VAUCELLE Freddy | Trail 18 km D+220 | ||
| VIOLINO Didier | CLAIN ATHLETIC PICTAVE | Trail 18 km D+220 | |
| ALBERT Emmanuel | USGN SECTION TRIATHLON | Trail 11 km | |
| ALLAIN Murielle | Chinon | Trail 11 km | |
| ALLAMIGEON Antonin | Trail 11 km | ||
| ALLIGIER David | AFB | Trail 11 km | |
| ALVES Xavier | Trail 11 km | ||
| AMAT Aurélie | Trail 11 km | ||
| ANDRIEUX NOVAIS Anais | Trail 11 km | ||
| ANGENARD Jérôme | Trail 11 km | ||
| ANGENARD Laetitia | Trail 11 km | ||
| ARNAULT Damien | Trail 11 km | ||
| ASSELAIN Yves-claude | Trail 11 km | ||
| AUCHER Alain | Trail 11 km | ||
| AUGE Florence | Trail 11 km | ||
| AUJEAN Alexia | Trail 11 km | ||
| AUZANNEAU Erika | ACE manthelan | Trail 11 km | |
| AZEVEDO Médéric | Trail 11 km | ||
| AZÉVÉDO Jeanne | Trail 11 km | ||
| BACLE Loic | Trail 11 km | ||
| BAILBIS Michaël | Run'in Vignes | Trail 11 km | |
| BARBEAU Brigitte | Trail 11 km | ||
| BARBEAU Claude | Trail 11 km | ||
| BARBOT Nicolas | ASCORI | Trail 11 km | |
| BARBOT-GAUCHER Fabienne | ASCORI | Trail 11 km |
Nos partenaires
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Secrétaire :Caduc Laurent
Email :
Téléphone :
0981922121 / 0642721750
Adresse :
10 route du puybert 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :
- Président :Gervais Charly
Email :
Téléphone :
0247952706 / 0666724659
Adresse :
La cotonnerie 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :
- Trésorier :Berton Jean-Jacques
Email :
Téléphone :
0247952683 / 0672058600
Adresse :
Les Rosiers 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :


























