Liste des participants - Les foulées de parçay sur vienne 2025
628 participantsinscritsdont 616apparaissent dans la liste
Mes inscriptions| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| CHEVREAU Michael | Trail 11 km | ||
| CHRISTOPHE Céline | Trail 11 km | ||
| CLEMENT Michel | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | Trail 11 km | |
| CLEMENT Richard | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | Trail 11 km | |
| COISNON Vincent | Trail 11 km | ||
| COUTARD Guy | Trail 11 km | ||
| DANGER Aurelien | VERON TRIATHLON | Trail 11 km | |
| DANNE Clément | ACE Manthelan | Trail 11 km | |
| DARBONVILLE Antoine | Trail 11 km | ||
| DARDENTE Geraldine | ASCORI | Trail 11 km | |
| DAVIAUD Jean-pierre | S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS | Trail 11 km | |
| DAVID Loic | MARATHON DE CHINON | Trail 11 km | |
| DAVID Ludovic | Trail 11 km | ||
| DE OLIVEIRA Amandine | JOUE RUNNING 37 | Trail 11 km | |
| DE SINETY Camille | Trail 11 km | ||
| DECROCK Paul | ASSOCIATION TRIATHLON VAL DE VIENNE | Trail 11 km | |
| DEFORGES Elodie | CLAIN ATHLETIC PICTAVE | Trail 11 km | |
| DELAUNAY Carole | CA CHINON | Trail 11 km | |
| DELGRANCHE David | Trail 11 km | ||
| DELHOMMAIS Bernard | Trail 11 km | ||
| DEPRIL Jean-marc | ACE MANTHELAN | Trail 11 km | |
| DEPRIL DUPRE Baptiste | ACE MANTHELAN | Trail 11 km | |
| DEPRIL DUPRE Maxime | Trail 11 km | ||
| DEPRIL DUPRE Tom | ACE MANTHELAN | Trail 11 km | |
| DERRE Franck | LES TAMALOUS DE ROTOMAGOS | Trail 11 km | |
| DERRE Marie pierre | LES TAMALOUS DE ROTOMAGOS | Trail 11 km | |
| DEVERGNE Julien | ASCORI | Trail 11 km | |
| DIAKHATE Alioune | Trail 11 km | ||
| DISSAIS Mark | Trail 11 km | ||
| DOISNEAU Amaury | Trail 11 km | ||
| DOUAIRE Léa | Trail 11 km | ||
| DOUCET Leandre | Trail 11 km | ||
| DOUCET Sidonie | ENTENTE POITIERS ATHLE 86* | Trail 11 km | |
| DRIEUX Emmanuelle | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATHLETIC CLUB* | Trail 11 km | |
| DROT Elise | Trail 11 km | ||
| DROT Mael | Trail 11 km | ||
| DROT Thierry | Trail 11 km | ||
| DUCRET Gilles | Trail 11 km | ||
| DUCROT Stéphane | ASPTT Orleans running | Trail 11 km | |
| DUPORT Baptiste | Team DAC | Trail 11 km | |
| DUPUIS Pierre | Trail 11 km | ||
| EGOUX Antony | ACE manthelan | Trail 11 km | |
| EMERY Nelly | ASCORI | Trail 11 km | |
| ESNAULT Georges | Trail 11 km | ||
| FAUVY Beatrice | USEAB Running | Trail 11 km | |
| FAUVY Jacques | USEAB RUNNING | Trail 11 km | |
| FEILLAULT Christèle | Trail 11 km | ||
| FOLTRAN Franck | AVENIR AMBOISE ATHLETISME | Trail 11 km | |
| FOLTRAN Jeremy | Trail 11 km | ||
| FOURASTE Benoit | VERON TRIATHLON | Trail 11 km |
Nos partenaires
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Secrétaire :Caduc Laurent
Email :
Téléphone :
0981922121 / 0642721750
Adresse :
10 route du puybert 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :
- Président :Gervais Charly
Email :
Téléphone :
0247952706 / 0666724659
Adresse :
La cotonnerie 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :
- Trésorier :Berton Jean-Jacques
Email :
Téléphone :
0247952683 / 0672058600
Adresse :
Les Rosiers 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :


























