Liste des participants - Ronde des vignes 2026
53 participantsinscritsdont 53apparaissent dans la liste
Mes réservationsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
53 résultats
| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| AUBERT Valentin | Ronde des vignes 12km - Samedi soir | ||
| BASTIDE Samuel | Ronde des vignes 12km - Samedi soir | ||
| BOUY Alexandre | Ronde des vignes 12km - Samedi soir | Att. valid. | |
| CHABIRON Florian | Ronde des vignes 12km - Samedi soir | ||
| DOUCET Hervé | Ronde des vignes 12km - Samedi soir | ||
| DURAND Julien | Ronde des vignes 12km - Samedi soir | ||
| DURAND Sarah | Ronde des vignes 12km - Samedi soir | ||
| GONDRAN Renaud | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | Ronde des vignes 12km - Samedi soir | |
| LABARDE Virginie | Ronde des vignes 12km - Samedi soir | ||
| LOPES Rita | Ronde des vignes 12km - Samedi soir | ||
| MASSAROTTO Marianne | Ronde des vignes 12km - Samedi soir | ||
| RAFFIN Caroline | Ronde des vignes 12km - Samedi soir | ||
| REYSSET Danny | Ronde des vignes 12km - Samedi soir | ||
| SIMON Jeremy | Ronde des vignes 12km - Samedi soir | ||
| BAYLE Matheo | S/L BERGERAC ATHLETIQUE CLUB | Ronde des vignes 12km - Dimanche | |
| BOSSUET Karine | Ronde des vignes 12km - Dimanche | ||
| JORGENSEN Mia | Ronde des vignes 12km - Dimanche | ||
| MARGOT Octavie | Limoges Athlé | Ronde des vignes 12km - Dimanche | |
| MARTY Gaëlle | Ronde des vignes 12km - Dimanche | ||
| MAZEAU Hélène | S/L BERGERAC ATHLETIQUE CLUB | Ronde des vignes 12km - Dimanche | |
| NATTIER Simon | Ronde des vignes 12km - Dimanche | Att. valid. | |
| PENALVER Theo | Ronde des vignes 12km - Dimanche | Att. valid. | |
| RODRIGUEZ Miguel | Ronde des vignes 12km - Dimanche | ||
| VILLARD Julien | Limoges Athlé | Ronde des vignes 12km - Dimanche | |
| ZINS Lena | Ronde des vignes 12km - Dimanche | Att. valid. | |
| AUBERT Valentin | Ronde des vignes 20km - Dimanche | ||
| BACCHETTA Cédric | Spiridon Perigord Pourpre | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| BERRAHMA Bachir | spiridon périgord pourpre | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| BOUCHET Natan | Ronde des vignes 20km - Dimanche | ||
| CAPRIO Rosanna | Ronde des vignes 20km - Dimanche | ||
| DESNOYERS Vincent | BAC | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| GERVAIS Yanaëlle | Spiridon Périgord pourpre | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| GILLES Charline | Ronde des vignes 20km - Dimanche | ||
| GONDRAN Renaud | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| HERBERICHS Sarah | Ronde des vignes 20km - Dimanche | ||
| LAMY Sarah | FIT OXYGENE | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| LONGIERAS Julien | Roc Trail | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| MAIGNIEZ Manuel | Ronde des vignes 20km - Dimanche | ||
| MAZE Jean christophe | FIT OXYGÈNE | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| TOUSSAINT Sandrine | US Cenon Triathlon | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| VERGNAUD Christelle | FIT'OXYGENE | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| BOUCHER Charly | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| BOUCHER Jérôme | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| BOUCHER Loénie | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| BOUCHER Sandrine | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| BOUY Alexandre | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| CHARNIER Isabelle | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| CHARNIER Olivia | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| PLANQUES Camille | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| PLANQUES Emilie | Randonnée Kathia Valette - Dimanche |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Secretaire section athletisme flr le monteil :Borderie Jean Michel
Email :
Téléphone :
0612529555
Adresse :
68 route des rouquettes 24680 lamonzie saint martin
- Responsable sécurite :Daniaud Samuel
Email :
Téléphone :
0749863876
Adresse :
104 bis route de russel 24680 lamonzie saint martin