Liste des participants - Ronde des vignes 2026
274 participantsinscritsdont254apparaissent dans la liste
Mes réservations| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| SEGATO Kevin | Ronde des vignes 12km - Samedi soir | ||
| SIMON Elodie | Ronde des vignes 12km - Samedi soir | ||
| SIMON Jeremy | Ronde des vignes 12km - Samedi soir | ||
| VERBEKE ARFEL Axel | Ronde des vignes 12km - Samedi soir | ||
| ZOUGGARI Charlène | Ronde des vignes 12km - Samedi soir | ||
| BARBET Romain | Coteau des sens | Ronde des vignes 12km - Dimanche | Att. valid. |
| BAROU Frederic | Foulées de RIVES-VILLEREAL | Ronde des vignes 12km - Dimanche | |
| BAYARD Christophe | Bergerac Athlétique Club | Ronde des vignes 12km - Dimanche | |
| BAYLE Matheo | S/L BERGERAC ATHLETIQUE CLUB | Ronde des vignes 12km - Dimanche | |
| BONAN Michel | Ronde des vignes 12km - Dimanche | Att. valid. | |
| BOSSUET Karine | Ronde des vignes 12km - Dimanche | ||
| BRUGEAUD Alizée | Bergerac Athlétique Club | Ronde des vignes 12km - Dimanche | |
| BUZZO Matthew | ASPB JOGGING | Ronde des vignes 12km - Dimanche | |
| CHADOURNE Louis | Vignobles Chadourne | Ronde des vignes 12km - Dimanche | |
| CHANET Frederic | Ronde des vignes 12km - Dimanche | Att. valid. | |
| CHANGEUR Jean-claude | FIT OXYGENE | Ronde des vignes 12km - Dimanche | |
| CHASSAIGNE Josiane | SPIRIDON | Ronde des vignes 12km - Dimanche | Att. valid. |
| COSTE Corinne | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | Ronde des vignes 12km - Dimanche | |
| DESMOULIN Katia | ASPB JOGGING | Ronde des vignes 12km - Dimanche | |
| DUGENET Aline | FIT'OXYGENE | Ronde des vignes 12km - Dimanche | |
| FAGOT Nicole | Les galopins BAILLARGEOIS | Ronde des vignes 12km - Dimanche | Att. valid. |
| FAURE Dominique | ASPB JOGGING | Ronde des vignes 12km - Dimanche | |
| FONSEGRIVE Amandine | Ronde des vignes 12km - Dimanche | ||
| FONSEGRIVE Bertrand | Ronde des vignes 12km - Dimanche | ||
| GOBIN Elise | Ronde des vignes 12km - Dimanche | ||
| GOMES Jorge | ASPB JOGGING | Ronde des vignes 12km - Dimanche | |
| GREGOIRE Nicolas | Ronde des vignes 12km - Dimanche | ||
| GUERRA Guillaume | S/L Bergerac Athlétique Club | Ronde des vignes 12km - Dimanche | |
| GUILLEMET Romain | Ronde des vignes 12km - Dimanche | ||
| HOUTIN Benjamin | Ronde des vignes 12km - Dimanche | Att. valid. | |
| JACQUEMIN Mégane | Bergerac athlétique club | Ronde des vignes 12km - Dimanche | |
| JANOT Bernard | ASPTT BERGERAC | Ronde des vignes 12km - Dimanche | |
| JORGENSEN Mia | Ronde des vignes 12km - Dimanche | ||
| LABADIE Jean-michel | Bergerac Athlétique Club | Ronde des vignes 12km - Dimanche | |
| LAINE Pascal | Ronde des vignes 12km - Dimanche | Att. valid. | |
| LAINE Sandrine | Ronde des vignes 12km - Dimanche | Att. valid. | |
| LAPORTE Geraldine | Ronde des vignes 12km - Dimanche | ||
| LEACH Robert | CACC Running | Ronde des vignes 12km - Dimanche | Att. valid. |
| LEMARCHAND Thomas | Ronde des vignes 12km - Dimanche | ||
| LESCURE Audrey | Bergerac athletique club | Ronde des vignes 12km - Dimanche | |
| LIOBARD Edwin | Ronde des vignes 12km - Dimanche | ||
| LOPEZ Pedro | Ronde des vignes 12km - Dimanche | ||
| MARGOT Octavie | Limoges Athlé | Ronde des vignes 12km - Dimanche | |
| MARTIN Loïc | Ronde des vignes 12km - Dimanche | ||
| MARTY Gaëlle | Ronde des vignes 12km - Dimanche | ||
| MAZEAU Hélène | S/L BERGERAC ATHLETIQUE CLUB | Ronde des vignes 12km - Dimanche | |
| MEGGIATO Bernard | Ronde des vignes 12km - Dimanche | ||
| MONSEC Yannick | CAPOSS | Ronde des vignes 12km - Dimanche | |
| MONTMIREL Jean-michel | ASPB JOGGING | Ronde des vignes 12km - Dimanche | |
| MÄRZ Tino | Ronde des vignes 12km - Dimanche | Att. valid. |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'évènement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Secretaire section athletisme flr le monteil :Borderie Jean Michel
Email :
Téléphone :
0612529555
Adresse :
68 route des rouquettes 24680 lamonzie saint martin
- Responsable sécurite :Daniaud Samuel
Email :
Téléphone :
0749863876
Adresse :
104 bis route de russel 24680 lamonzie saint martin
- Chronométrie :JEAN EMILE LACHAUD
Email :
Téléphone :
0776082440
Adresse :
12 RUE DU CANADA 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE