Liste des participants - Ronde des vignes 2026
274 participantsinscritsdont254apparaissent dans la liste
Mes réservations| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| NABOULET GREGOIRE Charlotte | Ronde des vignes 12km - Dimanche | ||
| NATTIER Simon | Ronde des vignes 12km - Dimanche | ||
| NICOULEAU Bruno | Ronde des vignes 12km - Dimanche | ||
| PENALVER Theo | Ronde des vignes 12km - Dimanche | ||
| POEY Frederic | Ronde des vignes 12km - Dimanche | ||
| PUECH Julie | Meliarts | Ronde des vignes 12km - Dimanche | Att. valid. |
| RODRIGUEZ Miguel | Ronde des vignes 12km - Dimanche | ||
| ROUGIER Benoit | FIT'oxygène | Ronde des vignes 12km - Dimanche | |
| RUIS Marion | Ronde des vignes 12km - Dimanche | ||
| SAUX Jules | Ronde des vignes 12km - Dimanche | Att. valid. | |
| SOULET Sarah | MELIARTS | Ronde des vignes 12km - Dimanche | |
| TERREAUX Jordan | Ronde des vignes 12km - Dimanche | Att. valid. | |
| THEBAULT Didier | SPIRIDON | Ronde des vignes 12km - Dimanche | Att. valid. |
| TOUMEYRAGUES Benjamin | Ronde des vignes 12km - Dimanche | ||
| VAUTHIER Maric | Ronde des vignes 12km - Dimanche | ||
| VILLARD Julien | Limoges Athlé | Ronde des vignes 12km - Dimanche | |
| ZINS Lena | Ronde des vignes 12km - Dimanche | ||
| ZOUGGARI Charlène | Ronde des vignes 12km - Dimanche | ||
| ZÜHLKE Nina | Ronde des vignes 12km - Dimanche | Att. valid. | |
| ALEMANY Adrien | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| BAILLY Steffie | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| BLANCHET Fabien | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| BLANCHET Noa | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| BOITREL Géraldine | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| BORDIER Coralie | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| BORSATO Stéphanie | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| BOUCHER Charly | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| BOUCHER Jérôme | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| BOUCHER Loénie | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| BOUCHER Sandrine | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| BOUSQUET Lisa | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| BOUSQUET Yvette | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| BOUY Alexandre | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| BREUIL Gael | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| BREUIL Maély | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| CADALEN Audrey | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| CASTANET Marine | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| CHARNIER Claudine | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| CHARNIER Isabelle | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| CHARNIER Olivia | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| CHARNIER Robert | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| CHUSSEAU Manon | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| CLO Valentine | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| CLOCHARD Olivier | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| CONDOT Sabine | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| COURSERAND Mauricette | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| COURSERAND Solange | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| CUVIER Celine | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| DEFARD Jade | Randonnée Kathia Valette - Dimanche | ||
| DEFARD Léandre | Randonnée Kathia Valette - Dimanche |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'évènement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Secretaire section athletisme flr le monteil :Borderie Jean Michel
Email :
Téléphone :
0612529555
Adresse :
68 route des rouquettes 24680 lamonzie saint martin
- Responsable sécurite :Daniaud Samuel
Email :
Téléphone :
0749863876
Adresse :
104 bis route de russel 24680 lamonzie saint martin
- Chronométrie :JEAN EMILE LACHAUD
Email :
Téléphone :
0776082440
Adresse :
12 RUE DU CANADA 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE