Liste des participants - Ronde des vignes 2026
274 participantsinscritsdont254apparaissent dans la liste
Mes réservations| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| BERGERE Jean Noel | Ronde des vignes 20km - Dimanche | ||
| BERRAHMA Bachir | spiridon périgord pourpre | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| BERTRAND Patrick | Rrunning Périgueux | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| BOISVERT Anna | ASPB JOGGING | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| BORSOI Elina | ASPB JOGGING | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| BOUCHET Natan | Ronde des vignes 20km - Dimanche | ||
| CAPRIO Rosanna | Ronde des vignes 20km - Dimanche | ||
| CHELLI Rachid | Ronde des vignes 20km - Dimanche | ||
| COSTE Philippe | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| DA COSTA VALE Hélène | ASPB JOGGING | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| DESNOYERS Vincent | BAC | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| DUGENET Didier | FIT'OXYGEN | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| DUPONTEIL David | ASPB JOGGING | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| DUPOUX Michel | USB Triathlon | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| FAILLY Guillaume | Ronde des vignes 20km - Dimanche | ||
| FELIX Sophie | PNA sarlat | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| FITTE Patrick | ASPB | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| FOURNIER Hugo | Ronde des vignes 20km - Dimanche | ||
| FOURNIER Julie | Satuc Toulouse Athle | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| GERVAIS Yanaëlle | Spiridon Périgord pourpre | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| GILLES Charline | Ronde des vignes 20km - Dimanche | ||
| GONDRAN Renaud | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| GRELLIER Childérick | Ronde des vignes 20km - Dimanche | ||
| GUEVEL Philippe | Ronde des vignes 20km - Dimanche | ||
| HENOT Severine | Ronde des vignes 20km - Dimanche | ||
| HERBERICHS Sarah | Ronde des vignes 20km - Dimanche | ||
| HOUTIN Sandrine | Bergerac Athlétique Club | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| LABARTHE Mathieu | FLR LE MONTEIL | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| LAMY Sarah | FIT OXYGENE | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| LASSIMOUILLAS Geoffroy | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| LECONTE Samuel | Bergerac athlétisme club | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| LEFEBVRE Mathieu | CM FLOIRAC ATHLETISME | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| LEMANS Nancy | Cocc chamier | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| LONGIERAS Julien | Roc Trail | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| MAIGNIEZ Manuel | Ronde des vignes 20km - Dimanche | ||
| MALHERE Katell | Ronde des vignes 20km - Dimanche | ||
| MASSARIN Romain | Ronde des vignes 20km - Dimanche | ||
| MAZE Jean christophe | FIT OXYGÈNE | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| MERLET Grégory | Ronde des vignes 20km - Dimanche | ||
| OLIVIER Mathilde | Ronde des vignes 20km - Dimanche | ||
| PARABERE Hélène | Bergerac Athlétique Club | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| PERDIGAL Véronique | Bergerac Athlétique Club | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| PREVOST Thierry | Ronde des vignes 20km - Dimanche | ||
| ROUSSELLES Mathieu | Ronde des vignes 20km - Dimanche | ||
| SABARD Carole | Bergerac athlétisme club | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| SAUX Karine | BAC | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| TAMISIER Benoit | Les Runards | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| TOMAS Sophie | ASPB JOGGING | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| TONEL David | ASPB JOGGING | Ronde des vignes 20km - Dimanche | |
| TOUSSAINT Sandrine | US Cenon Triathlon | Ronde des vignes 20km - Dimanche |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'évènement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Secretaire section athletisme flr le monteil :Borderie Jean Michel
Email :
Téléphone :
0612529555
Adresse :
68 route des rouquettes 24680 lamonzie saint martin
- Responsable sécurite :Daniaud Samuel
Email :
Téléphone :
0749863876
Adresse :
104 bis route de russel 24680 lamonzie saint martin
- Chronométrie :JEAN EMILE LACHAUD
Email :
Téléphone :
0776082440
Adresse :
12 RUE DU CANADA 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE