Liste des participants - Trail et marche de la vallée de la sonnette à parzac (16450) - edition 2024
417 participantsinscritsdont 364apparaissent dans la liste
Mes inscriptions| Participant | Club | Équipe | Épreuve | |
|---|---|---|---|---|
| GILLARDEAU Virginie | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| GUILLONNEAU Marie Christine | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| JOSEPH Camille | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| JOUANNIGOT Arsène | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| JOUANNIGOT Gaelig | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| JOUANNIGOT Leon | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| JOUANNIGOT Rosalie | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| KAULT Valerie | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| KRUCKER Héloise | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| LAFOURCADE Loredi | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| LAFOURCADE Pascale | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| LE BORGNE Jean | Team Molky Le Borgne | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | ||
| MAAS Martin | nature et accueil | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | ||
| MACOUIN Françoise | MARCHE NORDIQUE PAYS MELUSIN | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | ||
| MARINA Latus | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| MESNARD Alain | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| MIGNON Christophe | Kiki ×2 | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | ||
| MISTRAL Jacques | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| MOREAU Joelle | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| MOREAU Stephane | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| MAAS Gérarda | Nature et Accueil | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | ||
| OLLIVIER Chloé | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| OLLIVIER Marilyne | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| PASCAUD Martine | Terre cuite de haute charente | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | ||
| RIVAULT Claudine | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| RATHIER Marie-France | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| SIDWICK Roni | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| SPRINGHAM Laura | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| TROMAS Ludovic | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| THIBAUT VALANGEON Clémence | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| THIBAUT VALANGEON Lucyle | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| VALANGEON Katy | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| BATAILLE Isabelle | PRINCESSE ROYANNAISE | LA SPORTIVE-RANDONNEE 19.8KM | ||
| LE BORGNE Jean | Team Molky Le Borgne | LA SPORTIVE-RANDONNEE 19.8KM | ||
| MARCILLAUD Alexis | LA SPORTIVE-RANDONNEE 19.8KM | |||
| VIGNAUD OLS Marine | LES JOGGEURS BRIAUDS | LA SPORTIVE-RANDONNEE 19.8KM | ||
| AMAT Christine | LA LONGUE HALEINE - RANDONNEE 34.3KM | |||
| CECCHINI Martine | LA LONGUE HALEINE - RANDONNEE 34.3KM | |||
| COIFFARD Claude | LA LONGUE HALEINE - RANDONNEE 34.3KM | |||
| DAUDÉ Barthélémy | Lascoux | LA LONGUE HALEINE - RANDONNEE 34.3KM | ||
| FIGUERES Gilles | LA LONGUE HALEINE - RANDONNEE 34.3KM | |||
| MAIGNER Patrice | LA LONGUE HALEINE - RANDONNEE 34.3KM | |||
| MARSIQUET Elena | tardoire athletic club | LA LONGUE HALEINE - RANDONNEE 34.3KM | ||
| VOTION Isabelle | LA LONGUE HALEINE - RANDONNEE 34.3KM | |||
| WOTYNEC Bruno | LA LONGUE HALEINE - RANDONNEE 34.3KM | |||
| ANDRÉ Céline | CANI-RANDO 11km | |||
| BICHE Annie | LES JOGGEURS BRIAUDS | CANI-RANDO 11km | ||
| BOUYER Marie christine | CANI-RANDO 11km | |||
| DECLERCQ BARNARD Béatrice | Rapid'os | CANI-RANDO 11km | ||
| DUQUEYROIX Wilson | CANI-RANDO 11km |
Nos partenaires
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Organisatrice et sécurité :Quichaud Alexandra
Email :
Téléphone :
0651401289
Adresse :
Lieu-dit Lascoux 16450 Saint-Laurent de Ceris
Lien web :
- Co-organisatrice :Nadaud Isabelle
Email :
Téléphone :
0688975677
Lien web :
- Responsable parcours :Antoine Michel
Email :
Téléphone :
0683491084
Lien web :
- Renseignements inscriptions :Declercq Fabien
Email :
Téléphone :
0660336521
Adresse :
5 Route de Beaulieu 16450 Le Grand Madieu
Lien web :
- Gestion bénévoles :Godineau Annie
Email :
Téléphone :
0603419696
Lien web :









