Liste des participants - Trail et marche de la vallée de la sonnette à parzac (16450) - edition 2024
417 participantsinscritsdont 364apparaissent dans la liste
Mes inscriptions| Participant | Club | Équipe | Épreuve | |
|---|---|---|---|---|
| FERREIRA Julien | KM 42 ST JUSTE LE MARTEL | MARCHE NORDIQUE 15.2KM | ||
| JOURDES Claude | ind | MARCHE NORDIQUE 15.2KM | ||
| LABROUSSE Eddy | ST MEDARD EN JALLES | MARCHE NORDIQUE 15.2KM | ||
| LANGERON Tom | Crc Couzeix | MARCHE NORDIQUE 15.2KM | ||
| MERZEAU Joel | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | MARCHE NORDIQUE 15.2KM | ||
| PAINGRIS Bernard | MARCHE NORDIQUE 15.2KM | |||
| PANATIE Pascal | AS ST MEDARD | MARCHE NORDIQUE 15.2KM | ||
| PEVERGNE Thierry | PESSAC AC | MARCHE NORDIQUE 15.2KM | ||
| PY Yvan | S/L STADE CUBZAGUAIS ATHLETISME | MARCHE NORDIQUE 15.2KM | ||
| ROURESSOL Jerome | Grand Angoulême Athlétisme | MARCHE NORDIQUE 15.2KM | ||
| ROUSSET Eric | BURGUNDY NORDIC WALKING | MARCHE NORDIQUE 15.2KM | ||
| SEQUEIRA Angela | PESSAC AC | MARCHE NORDIQUE 15.2KM | ||
| TALMAT Magali | Surgères Athlétisme | MARCHE NORDIQUE 15.2KM | ||
| BARIAS Laurence | MARCHE NORDIQUE PAYS MELUSIN | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | ||
| BOURGUIGNON Catherine | Trail de la terre cuite | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | ||
| CARLOUET Faustine | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| CHAPERON Ginette | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| CHAPERON Guy | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| CHAUVET FranÇoise | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| CHEVET AXEL | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| CHEVET Frederique | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| CHEVET SYLVAIN | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| CLEMENT Thierry | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| CONIL Célia | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| DAUDE PERROUX Amandine | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| DAUDE PERROUX Cleo | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| DAUDE PERROUX Ninon | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| DAUDÉ Timothée | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| DELAYRAT Delphine | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| DELORRIER-HERLEZ Marie-nicolas | Lescop1 d'abord | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | ||
| DELUEN Amelie | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| DELUEN Charles | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| DUPIN Magali | TEC LIMOUSINE | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | ||
| DUPRAT Marion | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| DUPUY Jean | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| DAUDÉ Hanna | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| DIOT Charles | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| DIOT Victor | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| DUPUY Monique | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| EL CHAZLI Youssef | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| FERRÉ Celia | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| FRAS Christelle | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| GAILLARD Alice | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| GAILLARD Véronique | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| GASCHET Amandine | Tardoire Athlétisme Club | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | ||
| GASCHET Julie | Tardoire Athletic Club | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | ||
| GASCHET Martine | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| GASCHET Philippe | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| GENAUDEAU Michel | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM | |||
| GILLARDEAU Mélanie | LA FAMILIALE-RANDONNEE 11KM |
Nos partenaires
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Organisatrice et sécurité :Quichaud Alexandra
Email :
Téléphone :
0651401289
Adresse :
Lieu-dit Lascoux 16450 Saint-Laurent de Ceris
Lien web :
- Co-organisatrice :Nadaud Isabelle
Email :
Téléphone :
0688975677
Lien web :
- Responsable parcours :Antoine Michel
Email :
Téléphone :
0683491084
Lien web :
- Renseignements inscriptions :Declercq Fabien
Email :
Téléphone :
0660336521
Adresse :
5 Route de Beaulieu 16450 Le Grand Madieu
Lien web :
- Gestion bénévoles :Godineau Annie
Email :
Téléphone :
0603419696
Lien web :









