Liste des participants - Trail et marche de la vallée de la sonnette à parzac (16450) - edition 2024
417 participantsinscritsdont 364apparaissent dans la liste
Mes inscriptions| Participant | Club | Équipe | Épreuve | |
|---|---|---|---|---|
| HOPPENREYS Thomas | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | |||
| JANJIC Nicolas | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | |||
| JEAN Nicolas | TEAM 16 | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | ||
| JECHOUX Gilles | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | |||
| LACROIX Sébastien | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | |||
| LANCEREAU Etienne | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | |||
| LARGEAU Guillaume | DELAF'OUTDOOR | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | ||
| LEGRAND Arnaud | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | |||
| LOSQ Yoann | TEC LIMOUSINE | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | ||
| MEMIN Mathis | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | |||
| MENETEAU Fabien | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | |||
| MOREAU Johann | TARDOIRE ATHLETIC CLUB | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | ||
| MOREAU Julien | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | |||
| MOREAUD Jonathan | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | |||
| NAGY Peter | ALPOKALIA SK | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | ||
| NAVAUD Olivier | TAC | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | ||
| PAJOT Jean Yves | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | |||
| PATERSON Stewart | TAC | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | ||
| PORQUET Sébastien | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | |||
| PRINCE Alexandre | MGC COEUR | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | ||
| PROST Arnaud | Spiridon16 | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | ||
| RAIMOND Patrick | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | |||
| RASSAT Arnaud | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | |||
| REMY Yannick | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | |||
| REPOLT Julie | TAC | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | ||
| SALOMON Cécile | TEAM MOULIDARS | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | ||
| SENELLE Cléa | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | |||
| TARDIEU Dominique | TARDOIRE ATHLETIC CLUB | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | ||
| TELMAR Dylan | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | |||
| THORIN Didier | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | |||
| TROUSSART Cathy | Tardoire Athletic club | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | ||
| VALLADE Bruno | Spiridon 16 | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | ||
| VAUZELLE Nicolas | AJMontmoreau | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | ||
| VEYSSET Pierre | Beaulieu-Sur-Sonnette | LE MOTIVE-TRAIL 19.8KM | ||
| AUBREE Edith | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | |||
| AUGER Baptiste | TARDOIRE ATHLETIC CLUB | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | ||
| BALIGAND Frédéric | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | |||
| BIAU Bernard | Grand Angouleme Athletisme | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | ||
| BLAIS Nicolas | Aventure Running Segonzac | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | ||
| BODARD Quentin | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | |||
| BREGEON Sylvain | Tardoire Athletic club | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | ||
| BURGOD Céline | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | |||
| CHARBONNEAU Jean-noël | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | |||
| COIMBRA Alexandre | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | |||
| DARDILLAC Wilfried | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | |||
| DE ROUSIERS Stanislas | STADE FRANÇAIS | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | ||
| DELANDE Pierre | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | |||
| DEMONDION Clément | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | |||
| DENEUVIC Sandra | Running Nature 16 | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | ||
| DESEMERY Frederic | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM |
Nos partenaires
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Organisatrice et sécurité :Quichaud Alexandra
Email :
Téléphone :
0651401289
Adresse :
Lieu-dit Lascoux 16450 Saint-Laurent de Ceris
Lien web :
- Co-organisatrice :Nadaud Isabelle
Email :
Téléphone :
0688975677
Lien web :
- Responsable parcours :Antoine Michel
Email :
Téléphone :
0683491084
Lien web :
- Renseignements inscriptions :Declercq Fabien
Email :
Téléphone :
0660336521
Adresse :
5 Route de Beaulieu 16450 Le Grand Madieu
Lien web :
- Gestion bénévoles :Godineau Annie
Email :
Téléphone :
0603419696
Lien web :









