Liste des participants - Trail et marche de la vallée de la sonnette à parzac (16450) - edition 2024
417 participantsinscritsdont 364apparaissent dans la liste
Mes inscriptions| Participant | Club | Équipe | Épreuve | |
|---|---|---|---|---|
| DUMAINE Alfred | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | |||
| DUMONT Patrice | TARDOIRE ATHLETIC CLUB | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | ||
| FAURIE Jean François | Tardoire Athlétic Club | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | ||
| FIDELE Emeric | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | |||
| FINCATO Jérôme | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | |||
| FORT Aurélie | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | |||
| GAUTHIER Pierre | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | |||
| GENAUDEAU Mathieu | -- | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | ||
| GOSSEC Warren | STADE FRANCAIS TRIATHLON | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | ||
| KAHN Juliette | STADE FRANCAIS TRIATHLON | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | ||
| LABESQUE Boris | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | |||
| LAVAUZELLE Gabin | KM42 SAINT-JUST-LE-MARTEL | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | ||
| LEGROS Sébastien | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | |||
| LILAUD Huscande Befeno | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | ||
| MANDIN Romain | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | |||
| MESNARD Nicolas | Spiridon 16 | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | ||
| PETIT Stephane | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | |||
| PORQUET Damien | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | |||
| POUREAU Thierry | Taxi montbron | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | ||
| PRIOU Olivier | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | |||
| ROBERT Benoit | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | |||
| ROUGIER Clement | JOGGING CLUB CHATEAUNEUF | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | ||
| SIOUVILLE Laugan | Team Ouins ouins | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | ||
| SOR Ath | S/l sc surgeres | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | ||
| THEVENET Magali | Les Joggeurs Briauds | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | ||
| VIGNAUD Lionel | Joggeurs Briauds/Tardoire athlétique Club | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | ||
| VITEL Noémie | TARDOIRE ATHLETIC CLUB | LE DETERMINE-TRAIL 34.3KM | ||
| GERVAIS Aurélie | LES COTES QUI DESCENDENT | TRAIL DUO-RELAIS 5.2+10KM | ||
| MARTAUD Sophie | LES COTES QUI DESCENDENT | TRAIL DUO-RELAIS 5.2+10KM | ||
| CARLHANT Solenn | LES PALINSANLOTRES | TRAIL DUO-RELAIS 5.2+10KM | ||
| MAHE Gwenael | LES PALINSANLOTRES | TRAIL DUO-RELAIS 5.2+10KM | ||
| BAILLET Deborah | Les légendes | TRAIL DUO-RELAIS 5.2+10KM | ||
| JAHAN Fabien | TARDOIRE ATHLETIC CLUB | Les légendes | TRAIL DUO-RELAIS 5.2+10KM | |
| HOFFMANN Alexandre | OXYGENE CONFOLENS | SIMON HOFFMANN | TRAIL DUO-RELAIS 5.2+10KM | |
| HOFFMANN Simon | OXYGENE CONFOLENS | SIMON HOFFMANN | TRAIL DUO-RELAIS 5.2+10KM | |
| CHARLES Aurelie | TEAM STADIUM | TEAM STADIUM 1 | TRAIL DUO-RELAIS 5.2+10KM | |
| CHARLES Stephane | TEAM STADIUM | TEAM STADIUM 1 | TRAIL DUO-RELAIS 5.2+10KM | |
| DELESTRE Sandrine | Team Stadium | TEAM STADIUM 2 | TRAIL DUO-RELAIS 5.2+10KM | |
| SUAU Michaël | Team Stadium | TEAM STADIUM 2 | TRAIL DUO-RELAIS 5.2+10KM | |
| AMBRUS Anna | Team AMBRUS | TRAIL DUO-RELAIS 5.2+10KM | ||
| AMBRUS Herve | Team AMBRUS | TRAIL DUO-RELAIS 5.2+10KM | ||
| AUGIER GAUTIER Pascal | G2a | MARCHE NORDIQUE 15.2KM | ||
| BARIAS Nicolas | MARCHE NORDIQUE PAYS MELUSIN | MARCHE NORDIQUE 15.2KM | ||
| BORÉ Richard | C A SAINT AGNANT | MARCHE NORDIQUE 15.2KM | ||
| BRUDY Frederic | LIBOURNE | MARCHE NORDIQUE 15.2KM | ||
| CHAULET René | EST CHARENTE ATHLÉTIQUE | MARCHE NORDIQUE 15.2KM | ||
| DARIES Didier | Nordic Fléac | MARCHE NORDIQUE 15.2KM | ||
| DRAPPEAU Ethel | MARCHE NORDIQUE 15.2KM | |||
| DUMAS Marguerite | MARCHE NORDIQUE 15.2KM | |||
| DUMEAU Thierry | CANEJAN ATHLETISME | MARCHE NORDIQUE 15.2KM |
Nos partenaires
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Organisatrice et sécurité :Quichaud Alexandra
Email :
Téléphone :
0651401289
Adresse :
Lieu-dit Lascoux 16450 Saint-Laurent de Ceris
Lien web :
- Co-organisatrice :Nadaud Isabelle
Email :
Téléphone :
0688975677
Lien web :
- Responsable parcours :Antoine Michel
Email :
Téléphone :
0683491084
Lien web :
- Renseignements inscriptions :Declercq Fabien
Email :
Téléphone :
0660336521
Adresse :
5 Route de Beaulieu 16450 Le Grand Madieu
Lien web :
- Gestion bénévoles :Godineau Annie
Email :
Téléphone :
0603419696
Lien web :









