Liste des participants - Utma - ultra trail du mont'af
499 participantsinscritsdont497apparaissent dans la liste
Mes réservationsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
497 résultats
| Participant | Club | Équipe | Épreuve | |
|---|---|---|---|---|
| JOURNE Alexandre | COLAS | Les 100 volontés | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| BOS Emilie | Les 4 B&L oufs | UTMA - RELAIS A 4 | ||
| BOS Vincent | Les 4 B&L oufs | UTMA - RELAIS A 4 | ||
| LEBLANC Julien | Les 4 B&L oufs | UTMA - RELAIS A 4 | ||
| LEBLANC Vanessa | Les 4 B&L oufs | UTMA - RELAIS A 4 | ||
| BERTON Marjorie | RUNNING TEAM 21 | Les Abeilles Traileuses | UTMA - RELAIS A 4 | |
| GRANDGIRARD Luc | RUNNING TEAM 21 | Les Abeilles Traileuses | UTMA - RELAIS A 4 | |
| PHILISOT Sébastien | RUNNING TEAM 21 | Les Abeilles Traileuses | UTMA - RELAIS A 4 | |
| SEPHIHA-MERAT Nathalie | RUNNING TEAM 21 | Les Abeilles Traileuses | UTMA - RELAIS A 4 | |
| BELIAEFF Nicolas | Les BFF | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| BONTEMPS François | Les BFF | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| MARTIN Thomas | Les BFF | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| SEJOURNANT Quentin | Les BFF | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| MARCHANDÉ Théo | Les Chips d'Arc | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| RAULT Léa | Les Chips d'Arc | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| SMORTO Elio | Les Chips d'Arc | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| VERGÈS Emmanuel | Les Chips d'Arc | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| ABRIOUX Nicolas | Les Dahus | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| MIET Killian | Les Dahus | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| SCHAB Mariusz | Les Dahus | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| SOUVRAY Thomas | Réveil Sportif de Saint Cyr | Les Dahus | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| BOURDON Nicolas | Les Daltons | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| CANIAUX Aurelien | Les Daltons | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| LUCIER Christophe | Les Daltons | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| POULIQUEN EVANNO Vincent | Les Daltons | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| CHAPUS Laurent | ASPTT Dijon | Les Epicuriens | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| FAGOT Alexandre | ASPTT Dijon | Les Epicuriens | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| LEVEQUE Philippe | ASPTT Dijon | Les Epicuriens | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| SALOMON Loic | ASPTT Dijon | Les Epicuriens | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| BOUR Emma | Les Finishers | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| CASTELLANI Margot | Les Finishers | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| LOUGSAMI Bastien | Les Finishers | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| ROLLIN Blandine | Les Finishers | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| CHOLLET Flavie | Les Folles Duchesses | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| DUMESNIL Manon | Les Folles Duchesses | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| MOREL Aurore | Les Folles Duchesses | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| PANSIOT Celine | Les Folles Duchesses | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| LEGER Marie | Les Fous du Sentier | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| MARIETTE Loïc | Les Fous du Sentier | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| MARIETTE Marion | Les Fous du Sentier | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| PIOUD Benjamin | Les Fous du Sentier | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| CHIARADIA Mathieu | Les Indécis | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| DELORME Alexandre | Les Indécis | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| DOLLE Maeva | Les Indécis | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| SARRAZIN Julian | Les Indécis | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| CLEMENSON Arnaud | Les Jeunes Pro Dijon | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| PAGES Aude | Les Jeunes Pro Dijon | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| PHILISOT Manon | Les Jeunes Pro Dijon | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| WINCKEL Antoine | DST | Les Jeunes Pro Dijon | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| BOUQUET Jason | Plombières Athletic Sport | Les Malbarrés | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'évènement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Organisation :Mélody QUETTIER
Email :
Lien web :