Liste des participants - Utma - ultra trail du mont'af
474 participantsinscritsdont472apparaissent dans la liste
Mes réservationsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
472 résultats
| Participant | Club | Équipe | Épreuve | |
|---|---|---|---|---|
| LEVOYET Alexandra | DUC SOMBERNON | Les saucisses | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| MERCUZOT Audrey | DUC SOMBERNON | Les saucisses | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| PROCHWIEZ Camille | DUC SOMBERNON | Les saucisses | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| HENNEBERG Odowan | Les tamaloùs | UTMA - RELAIS A 4 | ||
| KILANI Joachim | Les tamaloùs | UTMA - RELAIS A 4 | ||
| MAZUE Hugo | Les tamaloùs | UTMA - RELAIS A 4 | ||
| TAINTURIER Florent | Les tamaloùs | UTMA - RELAIS A 4 | ||
| BASSAND Philippe | Plombieres Athlétic Sport | Lesperfs | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| FREI Guillaume | Plombieres Athlétic Sport | Lesperfs | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| STEMPFLIN Alison | Plombieres Athlétic Sport | Lesperfs | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| VILO Christel | Plombieres Athlétic Sport | Lesperfs | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| CAILLARD Florian | MAFLOTONI | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| COLARD Thomas | MAFLOTONI | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| CRUZ Marjorie | MAFLOTONI | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| NICOLAS Zanfoni | MAFLOTONI | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| MARIEN Adèle | MARIENs | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| MARIEN Jean | MARIENs | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| MARIEN Joseph | MARIENs | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| MARIEN Léopold | MARIENs | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| BARDON Diane | Ophtalmo Trail Running Club | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| GENDRE Louis-adrien | Ophtalmo Trail Running Club | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| LE STRAT Quentin | Ophtalmo Trail Running Club | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| SIBERT Maxime | Ophtalmo Trail Running Club | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| BOUR Lorène | P'tits slips & co | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| FERNANDES Daniel | P'tits slips & co | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| HAMANT Mathieu | P'tits slips & co | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| STEPHAN Julie | P'tits slips & co | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| ARTON Mélina | La Harde de l'Auxois | Rien dans le Slib'Hard | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| GOUDEAU Yohan | La Harde de l'Auxois | Rien dans le Slib'Hard | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| GUICHARD Kévin | Rien dans le Slib'Hard | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| MARIOT Nathan | La Harde de l'Auxois | Rien dans le Slib'Hard | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| BERTHOUZE Tom | Robinet Family | Robinets | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| BLANDIN Sami | Robinet Family | Robinets | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| BORGES Alexandre | Robinet Family | Robinets | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| CHAPUIS Gabin | Robinet Family | Robinets | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| LOISY Raphael | Chenove Triathlon Club | SANGLIPORCS V2 | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| MODRIN Côme | SANGLIPORCS V2 | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| PAGOT Marius | Chenove Triathlon Club | SANGLIPORCS V2 | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| PAGOT Tom | Chenove Triathlon Club | SANGLIPORCS V2 | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| BOSCARDIN Aline | PENTRAID | TEAM PENTRAID | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| BOSCARDIN Pauline | PENTRAID | TEAM PENTRAID | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| LAGUIGNER Romain | PENTRAID | TEAM PENTRAID | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| RAIMONDO Franck | PENTRAID | TEAM PENTRAID | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| DUBIEZ Nicolas | Team Chill & D+ | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| FLOQUET Severine | Team Chill & D+ | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| LECAT Magaly | Team Chill & D+ | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| SOMMANT Virgnie | Team Chill & D+ | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| BRUNET Julien | Trott'Explore | Team Trott'Explore | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| GOULLIAT Romain | Trott'Explore | Team Trott'Explore | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| PAPILLON Eddy | Trott'Explore | Team Trott'Explore | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'évènement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Organisation :Mélody QUETTIER
Email :
Lien web :