Liste des participants - Utma - ultra trail du mont'af
499 participantsinscritsdont497apparaissent dans la liste
Mes réservationsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
497 résultats
| Participant | Club | Équipe | Épreuve | |
|---|---|---|---|---|
| VAUDIAU Karine | CROCO | Les marioles | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| BECERRA-FOURNIER Jules | Dijon Singletrack | Les mouflons dans leur jardin | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| DELBECQ Jean-françois | Dijon Singletrack | Les mouflons dans leur jardin | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| GREMEAUX-BADER Mathieu | Dijon Singletrack | Les mouflons dans leur jardin | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| JOBARD Benjamin | Dijon Singletrack | Les mouflons dans leur jardin | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| BOSSONG Antoine | Les ours | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| GAIGNE Charles | Les ours | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| GAIGNE Emilien | Les ours | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| JOSEPH Gaylord | Les ours | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| ALDAYA Emmanuel | Les petits poussets | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| LHUILLIER William | Les petits poussets | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| RÉMY Benjamin | Les petits poussets | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| SOULAT Gaël | Les petits poussets | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| BERNARD QUENEL Lou | Les p’tits poucets du dénivelé | UTMA - RELAIS A 4 | ||
| BERTHAULT Antoine | Les p’tits poucets du dénivelé | UTMA - RELAIS A 4 | ||
| MORISSON Clément | Les p’tits poucets du dénivelé | UTMA - RELAIS A 4 | ||
| VARRAUX Samuel | Les p’tits poucets du dénivelé | UTMA - RELAIS A 4 | ||
| ANGERMAIER Gabriel | Les rafles | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| KOHL Ingmar | Les rafles | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| MOUILLON Etienne | Les rafles | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| MULLER Benjamin | Les rafles | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| CHAMBRU Lara | DUC SOMBERNON | Les saucisses | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| LEVOYET Alexandra | DUC SOMBERNON | Les saucisses | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| MERCUZOT Audrey | DUC SOMBERNON | Les saucisses | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| PROCHWIEZ Camille | DUC SOMBERNON | Les saucisses | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| HENNEBERG Odowan | Les tamaloùs | UTMA - RELAIS A 4 | ||
| KILANI Joachim | Les tamaloùs | UTMA - RELAIS A 4 | ||
| MAZUE Hugo | Les tamaloùs | UTMA - RELAIS A 4 | ||
| TAINTURIER Florent | Les tamaloùs | UTMA - RELAIS A 4 | ||
| BOSSU Alix | Les traileurs de La Louve | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| BOSSU Joric | Les traileurs de La Louve | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| CLINARD Pierre | Les traileurs de La Louve | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| GAEL Bossu | Les traileurs de La Louve | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| BASSAND Philippe | Plombieres Athlétic Sport | Lesperfs | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| FREI Guillaume | Plombieres Athlétic Sport | Lesperfs | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| STEMPFLIN Alison | Plombieres Athlétic Sport | Lesperfs | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| VILO Christel | Plombieres Athlétic Sport | Lesperfs | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
| CAILLARD Florian | MAFLOTONI | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| COLARD Thomas | MAFLOTONI | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| CRUZ Marjorie | MAFLOTONI | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| NICOLAS Zanfoni | MAFLOTONI | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| MARIEN Adèle | MARIENs | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| MARIEN Jean | MARIENs | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| MARIEN Joseph | MARIENs | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| MARIEN Léopold | MARIENs | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| BARDON Diane | Ophtalmo Trail Running Club | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| GENDRE Louis-adrien | Ophtalmo Trail Running Club | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| LE STRAT Quentin | Ophtalmo Trail Running Club | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| SIBERT Maxime | Ophtalmo Trail Running Club | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. | |
| BOUR Lorène | P'tits slips & co | UTMA - RELAIS A 4 | Att. valid. |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'évènement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Organisation :Mélody QUETTIER
Email :
Lien web :