Calendrier trail, triathlon, VTT, gravel, course à pied...
252 événements en cours
21ème Ronde des Costes VTTLe 2 février 2025 à PÉLISSANNE (13) VTTLa 21ème Ronde des Costes, randonnée VTT hivernale dans les collines provençales autour de Pélissanne (13330) aura lieu le dimanche 02 février 2025. Les parcours VTT sont composés d'une boucle principale de 25 km(430m D+) et de 6 boucles optionnelles. Le grand... | Inscription | |
La Gravel'boueLe 2 février 2025 à SAINT YVI (29) GravelLa Gravel'boue c'est comme la Gravel bleue mais avec de la boue ! Heure d’accueil des participants : 8H15 Heure de départ : 9H Distance : Environ 65 km D+ : environ 800m Lieu de départ : Cycles Jeannes (3 bis Roudou, 29140 Saint-Yvi) Petit café à l'accueil et ravito... | Inscription | |
La CestadaiseLe 2 février 2025 à CESTAS (33) Course sur routeCourse nature - trails de 11 et 21 km - Bike and Run distances S et XS. Également des distances pour jeunes 6/9 et 10/13 ans | Inscription | |
Trail des CalanquesLe 2 février 2025 à MARSEILLE (13) Trail️ Trail des Calanques 2025 - Un Défi Nature Unique ! Organisé par le Club Alpin Français Marseille Provence, le Trail des Calanques revient cette année pour une nouvelle édition riche en émotions et en défis. Préparez-vous à vivre... | Inscription | |
"Le Free GO"Le 2 février 2025 à MONTFAUCON-MONTIGNÉ SEVREMOINE (49) TrailTrois parcours proposés autour de Montfaucon-Montigné empruntant la vallée de la Moine, ses coteaux et composés essentiellement de chemins, chemins creux, prairies et sous bois. Le Free GO: 25 km départ 9 h.30 Le Free MAS: 16 km départ 9 h. 45 Le Free LEUX: 8 km départ 10 h. 00 | Inscription | |
La Couronne trail de la chandeleur 2025Le 8 février 2025 à LA COURONNE (16) Course à pied - Randonnée - Course d'orientation
Deux nouveautés pour cette édition 2025 du « Trail de la chandeleur » nous rajoutons 2 évènements en orientation : • Une randonnée orientation (rand'o) non chronométré d'environ 6 km de jour avec un départ à 14h35. • Un trail en orientation (trail'o)... | Inscription | |
Trail Côte SauvageLe 9 février 2025 à RONCE LES BAINS LA TREMBLADE (17) TrailCourse dans une forêt ONF classée de protection en bordure de l'Océan. 2 distances 18.5km et 28.5km Départ 9 h sur la plage Base Nautique de Ronce les Bains.17390. Arrivée Avenue Gabrielle Devant la Base Nautique. Limitation à 1500 coureurs. Douche sur place. Dégustation... | Inscription | |
LEITORA TRAIL LA NOCTURNEDu 15 au 16 février 2025 à LECTOURE (32) Au programme de cette édition du Leitora Trail La Nocturne: trois trails et une marche nordique chronométré(e)s au départ de la Halle aux Grains à Lectoure (32700). Une marche sera également proposée, sur les 3 parcours de trail. Des parcours vallonnés pour découvrir le Lectourois... | Inscription | |
Winter trail d'AlixLe 16 février 2025 à ALIX (69) Course à piedNous voici à l'aube de notre 5ème édition et nous avons hâte de vous y retrouver ! Vous pouvez retrouver nos 3 formats (9kms, 18kms, 27kms) que vous pourrez courir en solo mais également en DUO! Pour cette 5eme anniversaire, nous vous proposons une Édition Orange, prenez un... | Inscription | |
5ème SEMI-MARATHON de PLOERMEL communautéLe 22 février 2025 à PLOËRMEL (56) Course sur routeNous vous proposons de courir sur 3 distances (semi, 10km et 5km) le samedi 22 février 2025 à 15h00 à Ploërmel (56) sur des parcours rapides et nature. Attention, pour votre confort, nous limitons à 1500 inscrits (dernières édition complètes). Chaque année, notre association C'UN... | Inscription | |
Course des FalaisesLe 23 février 2025 à JOUCAS (84) TrailUn trail de 13km avec 600 D+ une course de 6 km avec 200 D+ a 10h , une rando 9km à 9h30 et course enfant 11H30. Luberon Terre de Raid organise la course des falaises à Joucas ! Trail de 12km, course de 6km et randonnée pédestre de 9km autour du village. Repas et dessert... | Inscription | |
28ème SEMI MARATHON DE MARAUSSANLe 23 février 2025 à MARAUSSAN (34) Course à pied28ème semi marathon en individuel ou relais de 2 coureurs. L'épreuve est prévue pour des coureurs préparés s'alignant sur les 21klms en individuel- également en relais de 2 coureurs. 1er parcours vallonné de 11km3 de Maraussan à Cazouls 2ème parcours plus roulant de 9km8 de Cazouls à... | Inscription |
Vous êtes organisateur ? La publication sur IKINOA SPORT est simple gratuite.
Même si vous utilisez une autre plateforme pour les inscriptions.
N'hésitez-pas à donner de la visibilité à votre course.