Liste des participants - Les foulées de parçay 2024
397 participantsinscritsdont 348apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsParticipant | Club | Épreuve | |
---|---|---|---|
ALEXANDRE Sylvie | Joué running 37 | Trail 18 km | |
ALZY Florence | AVENIR AMBOISE ATHLETISME | Trail 18 km | |
APPLINCOURT Harald | Joue Running 37 | Trail 18 km | |
AUBOURG Gael | Run in mouilleron | Trail 18 km | |
AUBIER Maxime | Trail 18 km | ||
AVOINE Jacky | Trail 18 km | ||
BALAGNY Clarisse2022 | Trail 18 km | ||
BARBET Sylvie | ACC37 | Trail 18 km | |
BARBET Sébastien | Trail 18 km | ||
BARBIER Jacky | Trail 18 km | ||
BASTARD Jean-Charles | Trail 18 km | ||
BATARD Florence | Les Runneurs des vignes | Trail 18 km | |
BELLANGER ROXANE | ANILLE BRAYE ATLETHISME | Trail 18 km | |
BERTHELEMY Jordan | Trail 18 km | ||
BERTRAND Loïc | STE MAURE ATHLETIC CLUB | Trail 18 km | |
BISSONNIER Nicolas | Trail 18 km | ||
BLAIS Cyril | STE MAURE ATHLETIC CLUB | Trail 18 km | |
BODIN JEAN-NOEL | LES RUNNERS DES VIGNES 86 | Trail 18 km | |
BOUTEGOURD JEROME | STE MAURE ATHLETIC CLUB | Trail 18 km | |
BOUÉ Anthony | LES TROTTEURS DU PINAIL | Trail 18 km | |
BLANCHET Xavier | Trail 18 km | ||
BLOINO Adrien | Trail 18 km | ||
CHERY Jean marc | Trail 18 km | ||
CORDIER Frédéric | Trail 18 km | ||
CORNU Alan | Trail 18 km | ||
CORNU Philippe | Trail 18 km | ||
COUTY Michel | sport nature évasion 37 | Trail 18 km | |
DARDENTE OLIVIER | ASCORI | Trail 18 km | |
DAVIAUD Jean-Pierre | USSP | Trail 18 km | |
DAVID Ludovic | STE MAURE ATHLETIC CLUB | Trail 18 km | |
DE OLIVEIRA Adelino | jr 37 | Trail 18 km | |
DELALANDE Coralie | Cours Toujours Loudun | Trail 18 km | |
DEPRIL Jean-marc | ACE MANTHELAN | Trail 18 km | |
DIDIER David | Les Runneurs des vignes | Trail 18 km | |
DORRIERE Gaspard | Trail 18 km | ||
DOUSSOT Dominique | ECLAS | Trail 18 km | |
DUMONT Cyrille | Foulees de Saint Germain en laye | Trail 18 km | |
DUMONT François | ACE MANTHELAN | Trail 18 km | |
DUPONT Léo | Les Rhum'antiques | Trail 18 km | |
DESMÉ Olivier | Trail 18 km | ||
FABRE EMMANUEL | ASCORI | Trail 18 km | |
FAROUX Florian | Réveil Sportif de St Cyr/Loire | Trail 18 km | |
FAVREAU JEAN-FRANCOIS | ASCORI | Trail 18 km | |
FERRAOUN Halim | Joué Running 37 | Trail 18 km | |
FERRY Jean jacques | Trail 18 km | ||
FESTOC Yoann | CA Chinon | Trail 18 km | |
FISSON Virginie | Acc37 | Trail 18 km | |
FRANCOIS laurent | Trail 18 km | ||
FREYBURGER Romain | Trail 18 km | ||
GABOUT SOPHIE | ASCORI | Trail 18 km |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Secrétaire :Caduc Laurent
Email :
Téléphone :
0981922121 / 0642721750
Adresse :
10 route du puybert 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :
- Président :Gervais Charly
Email :
Téléphone :
0247952706 / 0666724659
Adresse :
La cotonnerie 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :
- Trésorier :Berton Jean-Jacques
Email :
Téléphone :
0247952683 / 0672058600
Adresse :
Les Rosiers 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :